SAN LUIS AGUA
Cotas actualizadas de diques de San Luis
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de San Luis Agua S.E. informó el nivel de cota actual de los embalses y diques de la provincia.
| DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
| La Florida | (+) 0.11 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.27 |
| Cruz de Piedra | (+) 0.11 |
| Esteban Agüero | (+) 0.02 |
| Nogolí | (+) 0.25 |
| Paso de las Carretas | (+) 0.18 |
| Luján | (+) 0.20 |
| San Felipe | (-) 0.15 |
| Vulpiani | (+) 0.50 |
| La Huertita | (+) 0.21 |
| Villa General Roca | (+) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| El Saladillo | (+) 0.08 |
| Las Palmeras | (-) 2.25 |
| La Estrechura | (-) 6.50 |
| Berta Vidal de Battini | (-) 0.30 |
| Boca del Río | (+) 0.10 |
| Chico | 0.00 |
Nota y foto: Prensa San Luis Agua.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Rosana Freite.

