IVAA
Actualizaron los índices del Precio San Luis
Los nuevos valores de referencia fueron comunicados por la Comisión de Precios del organismo provincial. Los precios corresponden a la semana del 5 de julio para ganado bovino, cereales y oleaginosas. Los índices semanales continúan marcando el alza de la soja en los últimos meses.
El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, a través del Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA), dio a conocer los nuevos índices que conforman el Precio San Luis tanto para ganado bovino, maíz y soja. Los valores de referencia corresponden a la semana del 5 de julio y fueron notificados por la Comisión de Precios del organismo provincial. El detalle de precios puede ser consultado en el sitio web del IVAA: institutovaloragregado.com.
En lo que refiere a la actividad bovina semanal, los índices para cada categoría se elaboraron a partir de las 869 cabezas de ganado informadas por la consignataria Ganadera del Sur SRL. A continuación el detalle de los precios:
CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
INVERNADA | Ternero | Hasta 120 kg | $ 38,58 |
Ternera | Hasta 120 kg | $ 34,74 | |
Ternero | De 120 a 180 kg | $ 33,30 | |
Ternera | De 120 a 180 kg | $ 32,90 | |
Novillito | De 180 a 250 kg | $ 31,21 | |
Vaquillona | De 180 a 250 kg | $ 30,60 | |
CRÍA | Vaca preñada | – | Sin operaciones |
Vaca con cría (lo que pisa) | – | $ 5.950,00 | |
Vaquillona | – | Sin operaciones | |
GORDO | Novillo consumo liviano | Hasta 350 kg | Sin operaciones |
Vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | Sin operaciones | |
Novillo consumo mediano | De 350 a 430 kg | Sin operaciones | |
Vaquillona consumo mediana | De 350 a 430 kg | Sin operaciones | |
Novillo consumo pesado | Más de 430 kg | Sin operaciones | |
Vaquillona consumo pesada | Más de 430 kg | Sin operaciones | |
Vaca gorda | – | Sin operaciones | |
Vaca conserva | – | Sin operaciones | |
Vaca manufactura | – | $ 14,93 | |
Toro gordo | – | Sin operaciones | |
Toro conserva | – | $ 16,93 |
Por su parte, en lo que respecta a la actividad en cereales y oleaginosas, se observa una continuidad en la tendencia de alza de la soja durante los últimos meses.
PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 05/07/2016 | |
DISPONIBLE | $ 2.698 |
Entrega julio 2016 | U$S 135 |
Entrega agosto 2016 | U$S 140 |
Entrega septiembre 2016 | U$S 143 |
Entrega octubre/diciembre 2016 | U$S 145 |
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 05/07/2016 | |
DISPONIBLE | $ 3.840 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
Nota y foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Corrección: Berenice Tello.