SAN LUIS AGUA
Actual nivel de llenado de diques provinciales
San Luis Agua a través del Departamento de Diques, Embalses y Ríos informa el actual nivel de llenado de los principales diques provinciales.
| DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
| La Florida | (+) 0,09 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.11 |
| Cruz de Piedra | (+) 0.01 |
| Esteban Agüero | (-) 1,60 |
| Nogolí | (-) 0.85 |
| Paso de las Carretas | (-) 2.40 |
| Luján | (+) 0.05 |
| San Felipe | (-) 0,69 |
| Vulpiani | (+) 0.07 |
| La Huertita | (-) 2.30 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| El Saladillo | (-) 0,80 |
| Las Palmeras | (-) 2.15 |
Foto y nota: Gabriela Puerto – Prensa San Luis Agua.
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Emilce Martínez.

