Estudiantes 4 – Huracán Las Heras 1
Estudiantes de local se ponía en ventaja antes de los diez minutos de juego a través de Roberto Moreyra, complicando seriamente al Globo con el descenso.
Huracán recuperaba la ilusión gracias al empate parcial de Patricio Riquero.
Valentín Brasca ahogaba el grito de gol del Globo mendocino atajándole el penal a Osvaldo Gullace y acto seguido Nicolás Gatto de penal le daba un golpe de muerte a Huracán cambiando penal por gol.
Moreyra llevaba el marcador a 3 a 1 para el verde, lo que sentenciaba el descenso del equipo mendocino y Gatto ponía el 4 a 1 final.
Con este resultado el equipo de Mendoza perdió la categoría mientras que el “Verde” clasificado, ya piensa en la próxima fase.
Posición | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia y Esgrima | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
2 | Estudiantes (San Luis) | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 |
3 | Deportivo Guaymallen | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 31 | 5 |
4 | Pacifico (Alvear) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 |
5 | Ferro (General Pico) | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 26 | 5 |
6 | Estudiantes Río IV | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 34 | 3 |
7 | Alvear FC | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | 36 | 1 |
8 | San Martin | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 |
9 | Huracan (San Rafael) | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 |
10 | Alianza (Coronel Moldes) | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 44 | -8 |
11 | Gutierrez Sport Club | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 33 | 33 | 0 |
12 | Huracan Las Heras | 29 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 32 | -5 |
13 | Atenas (Río Cuarto) | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 31 | -7 |
14 | Andes Talleres | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 47 | -22 |
Imagen de archivo ANSL