MEDIO AMBIENTE, CAMPO Y PRODUCCIÓN
Se publicó un nuevo Precio San Luis de referencia
El Instituto de Valor Agregado Agroindustrial dio a conocer los nuevos precios de referencia, tanto para ganadería bovina en todas sus categorías, como para maíz y soja. Los mismos corresponden a la semana del 12 de enero.
Este martes el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, dio a conocer la actualización del Precio San Luis. En esta oportunidad, la Comisión de Precios publicó los valores correspondientes a la semana del 12 de enero.
La actualización de los precios marca índices de crecimiento en lo que respecta a la categoría de cereales y oleaginosas en relación a la semana anterior. Los valores pueden consultarse en el sitio web del IVAA: www.institutovaloragregado.com.
En lo que respecta a la actividad ganadera, el informe de la Comisión de Precios se elaboró a partir de la comercialización de 369 cabezas de ganado bovino, notificado por las consignatarias Travaglia y Cía SA.
A continuación, se detallan todos los precios relacionados a la actividad bovina:
PRECIO SAN LUIS – GANADERÍA – 12/01/2016 | |||
CATEGORÍA | SUB CATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
INVERNADA | ternero | hasta 120 kg | |
ternera | hasta 120 kg | ||
ternero | de 120 a 180 kg | ||
ternera | de 120 a 180 kg | $37,80 | |
novillito | de180 a 250 kg | $35,20 | |
vaquillona | de 180 a 250 kg | $34,00 | |
CRÍA | vaca preñada | $8800,00 | |
vaca con cría (lo que pisa) | |||
vaquillona | |||
GORDO | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | |
vaquillona consumo liviana | hasta 350 kg | $28,5 | |
novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | $28,00 | |
vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | $27,00 | |
novillo consumo pesado | más de 430 kg | $26,00 | |
vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | $25,50 | |
vaca gorda | $21,50 | ||
vaca conserva | |||
vaca manufactura | |||
toro gordo | $24,00 | ||
toro conserva | $16,00 | ||
Total comercializado: 369 cabezas | |||
Consignatarias informantes: Travaglia y Cía SA |
A continuación se detallan los valores de referencia para maíz y soja:
PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 12/01/2016 | |||
DISPONIBLE | $1,654 | ||
ENTREGA ENERO 2016 | U$S124 | ||
ENTREGA FEBRERO 2016 | U$S121 | ||
ENTREGA MARZO/JUNIO 2016 | U$S123 | ||
ENTREGA JULIO/ SEPTIEMBRE 2016 | U$S120 | ||
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 12/1/2016 | |||
DISPONIBLE | $ 2,630 | ||
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
Nota y foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Corrección y contenidista: Mariano Pennisi.