MENDOZA 2015
El atletismo hará su selectivo con vistas a los Binacionales
Este domingo, a partir de las 10:00, en La Toma se realizarán las 30 pruebas que comprenden el Torneo Selectivo Provincial de Atletismo del que saldrán los deportistas que integrarán el equipo representativo de San Luis en los Juegos Binacionales 2015.
Este domingo se realizará en el Centro Regional de Entrenamiento Deportivo (CRED) de La Toma, el Torneo Selectivo Provincial de Atletismo. Del mismo saldrán los deportistas que integrarán el equipo representativo de San Luis en los XVIII Juegos Intercolegiales de Integración Andina “Cristo Redentor”, a realizarse en Mendoza, del 8 al 14 de noviembre.
El evento contará con la organización del Ministerio de Deportes, a través del Programa Deporte Federado, con la fiscalización del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) San Luis.
Las pruebas estarán reservadas a las categorías habilitadas a competir en los Juegos Binacionales 2015, que van de los 15 a 19 años (clases 96, 97, 98, 99, 00). El horario de concentración será a las 9:00 y la primera prueba, prevista a las 10:00, será los 110 metros con vallas, final masculina. Mientras que la última de la jornada tendrá lugar a las 15:30 con la final masculina de salto en alto.
Se espera una concurrencia de 300 atletas de toda la provincia que pugnarán por las 24 plazas que tiene la disciplina (12 masculinas y 12 femeninas) para la conformación del equipo puntano que participará de la competencia en la vecina provincia, del 8 al 14 de noviembre.
El detalle de la programación es el siguiente:
Nº | Horario ingreso a cámara | Horario de la prueba | Prueba en la que participa | Sexo | Instancia | Peso |
1 | 09:30 | 10:00 | 110 m con vallas (0,99/13,72/9,14/14,02) | M | Final | |
2 | 09:30 | 10:00 | Impulsión de la bala | M | Final | 6 kg |
3 | 09:30 | 10:00 | Salto largo | M | Final | |
4 | 09:45 | 10:15 | 100 m con vallas (0,84/13,00/8,50/10,50) | F | Final | |
5 | 10:00 | 10:30 | 100 m | M | Series | |
6 | 10:30 | 11:00 | Impulsión de la bala | F | Final | 4 kg |
7 | 10:45 | 11:15 | Salto largo | F | Final | |
8 | 11:00 | 11:30 | 100 m | F | Series | |
9 | 11:30 | 12:00 | Lanzamiento del disco | M | Final | 1,750 kg |
10 | 12:00 | 12:30 | 400 con vallas (0,91/45,00/35,00/40,00). | M | Final | |
11 | 12:00 | 12:30 | Salto triple | M | Final | |
12 | 12:10 | 12:40 | 400 m con vallas (0,76/45,00/35,00/40,00). | F | Final | |
13 | 12:20 | 12:50 | 1500 m | M | Final | |
14 | 12:35 | 13:05 | 1500 m | F | Final | |
15 | 12:50 | 13:20 | Lanzamiento del disco | F | Final | 1 kg |
16 | 12:50 | 13:20 | 100 m | M | Final | |
17 | 13:00 | 13:30 | 100 m | F | Final | |
18 | 13:00 | 13:30 | Salto triple | F | Final | |
19 | 13:15 | 13:45 | 400 m | M | Final | |
20 | 13:30 | 14:00 | 400 m | F | Final | |
21 | 13:40 | 14:10 | 5.000 m | M | Final | |
22 | 13:50 | 14:20 | Lanzamiento de jabalina | M | Final | 800 g |
Nota y foto: Prensa Ministerio de Deportes.
Corrección: Berenice Tello.