JUEGOS INTERCOLEGIALES
Finales provinciales de handball en La Punta
Se llevaron a cabo en el Polideportivo Municipal “Manuel García Ferré” y en el Colegio Nº 7 “Belgrano” de la ciudad de La Punta, las finales provinciales de handball masculino y femenino.
Las damas completaron los encuentros de las categorías “A” a “D” escolar y federado en el mencionado Colegio, mientras que los caballeros lo hicieron en el Polideportivo Municipal, sede que es usada por primera vez para una instancia provincial de los Juegos Intercolegiales; los mismos se desarrollaron el lunes 14 de septiembre.
1º | 2º | |||
Handball | Fem. | A | Inst. “San Marcos” | Esc 29 “R. Escalada” (VM) |
Handball | Masc. | Esc 5 “Mitre” | Inst. “Ntra. Sra. Carmen” (VM) | |
Handball-FED | Fem. | ISTA (San Luis) | Col. N° 2 “Pedernera” (VM) | |
Handball-FED | Masc. | ISTA (San Luis) | Co.l N° 2 “Pedernera” (VM) | |
Handball | Fem. | B | C.E. N° 2 “Bazán” (San Luis) | E. T. N° 26 “Adre” (Concarán) |
Handball | Masc. | ISTA (San Luis) | E. T. N° 26 “Adre” (Concarán) | |
Handball-FED | Fem. | ISTA (San Luis) | Esc 29 “R. Escalada” (VM) | |
Handball-FED | Masc. | ISTA (San Luis) | Col. N° 2 “Pedernera” (VM) | |
Handball | Fem. | C | E. T. N° 26 Adre (Concarán) | ISTA (San Luis) |
Handball | Masc | ISTA (San Luis) | E.T. N° 29
“San Francisco” |
|
Handball-FED | Fem. | ISTA (San Luis) | Col 2 “Pedernera” (VM) | |
Handball-FED | Masc. | ISTA (San Luis) | Col. N° 2 “Pedernera” (VM) | |
Handball | Fem. | D | E. T. N° 26 Adre (Concarán) | ISTA (San Luis) |
Handball | Masc. | ET 29 “San Francisco” | ISTA (San Luis) | |
Handball-FED | Fem. | ISTA (San Luis) | Col. N° 2 “Pedernera” (VM) | |
Handball-FED | Masc. | Esc N°5 “Mitre” | Col. N° 2 “Pedernera” (VM) |
Fuente y foto: Gustavo Servidía – Prensa Ministerio de Deportes.
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Adolfo González.