PISTA SAN LUIS
Mendoza recibió la 3ª fecha de la ARPADP
La 3ª fecha del Campeonato 2015 del Pista San Luis se disputó en el Autódromo “Jorge Ángel Pena” de la localidad mendocina de San Martín. La Clase 2 vio ganador a Lucas De Biassio. En la Clase 3, Silvio Imberti se adjudicó la prueba. El Super Car tuvo como ganadores a Oscar Colombo y a Juan Manuel Vaschetti, en la Clase “A” y “B”, respectivamente.
Se realizó una nueva fecha de ARPADP Pista San Luis en el Autódromo de San Martín, Mendoza, en conjunto al Zonal Cuyano. Así lo informó el Departamento de Prensa de la Asociación Regional de Pilotos de Automovilismo de Pistas.
La Clase 2 tuvo como protagonista principal al piloto Lucas de Biassio quien se quedó con la victoria, seguido del piloto villamercedino Pablo Bramajo, y completando el podio Federico Loparco, quien volvió a la categoría.
Clasificación
1º 177- Lucas De Biassio; FIAT 147; 12; 20:24.348
2º 3- Pablo Gramajo;FIAT 128; 12; 20:24.998; 0.650
3º 2- Federico Loparco; FIAT 128;12; 20:27.704; 3.356
4º 24- Samuel Marioni; FIAT 128; 12; 20:28.795; 4.447
5º 99- Pablo López; FIAT 128; 12; 20:32.846; 8.498
6º 73- Isaac Juri; FIAT 128; 12; 20:52.243; 27.895
En la categoría mayor (la Clase 3) la victoria se la quedó el local Silvio Imberti, seguido del piloto de Turismo Nacional, Marcos Fernández, quien sacó una luz de diferencia en el campeonato y tercero, completando el podio, arribó el campeón 2013 de la categoría, Franco Amaya.
Clasificación
1º 5- Silvio Imberti; VW Gol; 11; 18:02.900
2º 7- Marcos Fernández; VW Gol; 11; 18:04.322; 1.422
3º 6- Franco Amaya; VW Polo; 11; 18:05.933; 3.033
4º 3- Sergio Fernández; VW Gol; 11; 18:06.204; 3.304
5º 13- Federico Adaro; VW Gol; 11; 18:07.031; 4.131
6 º 219- Cristian Beccher; Ford Escort; 11; 18:08.416; 5.516
En cuanto al Super Car, la victoria en la “A” se la llevó Oscar “el Flaco” Colombo, seguido de Damián Cóppola. En la “B” la victoria fue para el cordobés Vaschetti. Vale destacar que el Super Car corrió junto al TC Cuyano.
1º 8- Gerardo Martín; Chevrolet; 11; 16:00.589
2º 15- Marcos Serra; Chevrolet; 11; 16:05.921; 5.332
3º 1- Luis Maggini; Chevrolet; 11; 16:19.718; 19.129
4º 101- Oscar Colombo; Chevrolet ;11; 16:26.986; 26.397
5º 3- Diego Ruiz; Chevrolet ;11; 16:36.861; 36.272
6º 77- Damián Cóppola; Chevrolet; 11; 16:39.289; 38.700 7º 4- Fabrizio Benedetti; Ford Falcon; 11; 16:44.908; 44.319
8º 52- Jony Pacci; Chevrolet; 11; 17:10.777; 1:10.188
9º 32- Gastón Castellino; Chevrolet; 11; 17:34.411; 1:33.822
10º 10- Rodrigo Luengo; Fairlane; 11; 17:35.066; 1:34.477
1º1 190- Pablo Coughlan; Dodge; 10; 16:24.302; 1 Vuelta
12º 119- Juan Manuel Vaschetti; Ford Falcon; 10; 16:33.110; 1 Vuelta
13º 34- Walter Tejada; Ford Falcon; 10; 16:46.370; 1 Vuelta
14º 128- Juan Manuel Manzano; Chevrolet; 400; 10; 16:48.869; 1 Vuelta
15º 69- Raúl Maldonado; Chevrolet ; 9; 14:42.820; 2 Vueltas
Fotos: Prensa ARPADP.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Adolfo González.