MÁS OBRAS PÚBLICAS
El Gobierno de San Luis licitará y adjudicará obras por más de $65 millones
Serán 19 obras distribuidas en toda la provincia, que generarán centenares de puestos de trabajo. Los decretos de adjudicación y de llamados a licitación serán rubricados este martes por el gobernador Claudio Poggi.
La coordinadora de Obras Públicas del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, Stella Catalfamo, informó que se realizarán 14 llamados a licitación por $40.251.295,30 y se adjudicarán cinco obras por $25.100.280,36.
El acto oficial para la firma de los decretos se realizará este martes a las 12:00 en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.
Detalle de las obras a licitar
Obra | Localidad | Presupuesto | |
EDUCACIÓN | ESCUELA Nº192 “MAESTRO RURAL PUNTANO” | DONOVAN, JUANA KOSLAY | $3.636.676,89 |
ESCUELA Nº3 “MANUEL BELGRANO” | SAN LUIS | $3.360.166,25 | |
TRANSPORTE | AEROPUERTO VALLE DEL CONLARA, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO | SANTA ROSA DEL CONLARA | $1.287.010,44 |
TERMINACIÓN, REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE TERMINAL | ANCHORENA | $2.200.753,90 | |
CULTURA | ARCHIVO HISTÓRICO | SAN LUIS | $1.137.984,64 |
CENTRO CULTURAL PUENTE BLANCO – REFACCIONES | SAN LUIS | $998.433,28 | |
REFACCIÓN EN CASA DE LAS CULTURAS | SAN LUIS | $1.015.984,11 | |
SEGURIDAD | COMPLEJO PENITENCIARIO PROVINCIAL. ESC. N°443 “ISLAS MALVINAS” Y SECTOR DE AULAS EN UNIDAD N°2 | SAN LUIS | $2.747.274,01 |
JEFATURA CENTRAL DE POLICÍA | SAN LUIS | $5.049.799,83 | |
EDIFICIOS PÚBLICOS | REGISTRO CIVIL DE NASCHEL – REFACCIONES | NASCHEL | $980.596,65 |
HÍDRICAS | AGUA POTABLE A LAS VERTIENTES | LAS VERTIENTES | $771.648,00 |
AGUA POTABLE A LOS PARAJES DEL TRONCAL III AC. NOGOLÍ | VARIOS | $8.000.772,30 | |
AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EL MORRO | SAN JOSÉ DEL MORRO | $3.964.195,00 | |
VIALES | ACCESO A LOS CAJONES | LOS CAJONES | $5.100.000,00 |
Detalle Obras a Adjudicar
Obra | Localidad | Monto | |
ENERGÍA | PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A REPRESA DEL CARMEN 1º ETAPA | REPRESA DEL CARMEN | $12.986.508,24 |
HÍDRICAS | AGUA POTABLE A LOS PARAJES EL TRONCAL II – ACUEDUCTO NOGOLÍ | VARIOS | $6.109.698,19 |
AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE UNIÓN | UNIÓN | $1.880.960,53 | |
AGUA POTABLE A VALLE DE PANCANTA | VALLE DE PANCANTA | $2.997.847,40 | |
AGUA POTABLE A EL BAÑADO DE CAUTANA | TALITA | $1.125.266,00 |
[youtube id=”6fBJhPIujxs” titulo=”Stella Maris Rubino de Catalfamo, jefa del Programa Coordinación y Seguimiento de la Obra Pública”]
Nota: Guillermo Quiroga- Prensa ministerio de Hacienda y Obra Pública.