Cota de diques y embalses de la Provincia
San Luis Agua informa la cota de agua de los diques y embalses del día de hoy.
|
DIQUES Y EMBALSES |
COTA 28/12 |
| La Florida | (+) 0.01 |
| Cruz de Piedra | (+) 0.04 |
| Nogolí | (+) 0.01 |
| Luján | 0.00 |
| La Huertita | (-) 11.58 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| El Saladillo | (+) 0.15 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.05 |
| Esteban Agüero | (-) 1.60 |
| Paso de las Carretas | 0.00 |
| San Felipe | (-) 1.90 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Las Palmeras | (+) 0.01 |
