Atletismo en las Olimpíadas del Empleado Público
Este sábado se completaron las competencias de atletismo de las Olimpíadas del Empleado Público. Desde las 9 los atletas de las distintas dependencias se concentraron en las instalaciones del Parque de las Naciones.
La competencia se dividió en las categorías damas y caballeros, y como primera especialidad se realizó la maratón con tres vueltas para los varones y 2 para las mujeres.
En tanto también se realizó una caminata de dos vueltas al circuito del Parque.
CATEGORIA CABALLEROS |
|||||
APELLIDO Y NOMBRES | MINISTERIO | TIEMPO | PUESTO | ||
20-29 | |||||
Rodríguez Cristian David | Ente control de Ruta | 18’54″62 | 1 | General caballeros | 2 |
Castro Ramiro | Seguridad | 20’03″29 | 2 | ||
Sosa Vázquez Jonathan Rodrigo | Seguridad | 22’32″82 | 3 | ||
Sosa Vásquez Maximiliano Juan | Seguridad | 23’20″38 | 4 | ||
30-39 | |||||
Molina Roberto Carlos | Seguridad | 20’45″22 | 1 | ||
Fuentes Ramiro | Deporte | 29’33″21 | 2 | ||
40-49 | |||||
ROSENDO BARROSO | MUN. DARACT | 17’51″78 | 1 | General caballeros | 1 |
CABAÑEZ RAMON ALBERTO | Seguridad | 19’06″94 | 2 | General caballeros | 3 |
Sosa Oscar Ismael | Seguridad | 22’23″15 | 3 | ||
Sosa Juan Walter | Seguridad | 32’24″72 | 4 | ||
50-59 | |||||
Audisio Carlos Alberto | ULP | 26’01″81 | 1 | ||
Orona Horacio | Salud | 29’50″15 | 2 | ||
60 en adelante | |||||
Muñoz, Antonio | Salud | 28’18″88 | 1 | ||
CATEGORIA CABALLEROS |
|||||
APELLIDO Y NOMBRES | MINISTERIO | TIEMPO | PUESTO | ||
20-29 | |||||
Rodríguez Cristian David | Ente control de Ruta | 18’54″62 | 1 | General caballeros | 2 |
Castro Ramiro | Seguridad | 20’03″29 | 2 | ||
Sosa Vázquez Jonathan Rodrigo | Seguridad | 22’32″82 | 3 | ||
Sosa Vásquez Maximiliano Juan | Seguridad | 23’20″38 | 4 | ||
30-39 | |||||
Molina Roberto Carlos | Seguridad | 20’45″22 | 1 | ||