1º Torneo de Hockey sobre Piso: El fuego olímpico arde en el Ave Fénix
En el marco de las Nuevas Olimpiadas Especiales 2012, se desarrolla en el Ave Fénix, el 1º Torneo de Hockey sobre Piso. Las competencias tienen lugar este viernes y sábado desde las 9:00. Mañana se conocerá al campeón y a las 12:00 será la ceremonia de premiación.
“Participan seis equipos conformados por los representantes de las 14 delegaciones que arribaron a San Luis el pasado miércoles, los equipos fueron armados luego de la etapa niveladora” así lo informó el jefe de Deportes Especiales del Ministerio de Deportes, Prof. Omar Burnet.
Equipos:
DINAMITA | LOS IMBATIBLES | |||||||
NIVEL A | EQUIPO N° 1 | NIVEL A | EQUIPO N° 2 | |||||
N° | Apellido y Nombre | Provincia | N° | Apellido y Nombre | Provincia | |||
ARQ | Moreno Fernando | Santa Fe | ARQ | Ponce Victor | Rio Negro | |||
2 | Noriega Daniel | Santiago | 2 | Aguilar Cesar | San Luis | |||
3 | Ferrari Leandro | Santa Fé | 3 | Barrera Fernando | Santa Cruz | |||
4 | Miranda Flavio | San Luis | 4 | Velez Rodrigo | San Luis | |||
5 | Acosta Eduardo | Entre Rios | 5 | Garcia Luis | Entre Rios | |||
6 | Albornoz Gaston | Mendoza | 6 | Diaz Alejandro | Rio Negro | |||
7 | Gimenez Juan Carlos | Tucuman | 7 | Espinosa Daniel | Rio Negro | |||
8 | Zaldarriava Alexis | Rio Negro | 8 | Ibarra Damian | Tucuman | |||
9 | Aguilera Diego | Buenos Aires | 9 | Matas Gonzalo | Tucuman | |||
10 | Bahia Alberto | Entre Rios | 10 | Brito Daniel | Santiago del Estero | |||
11 | Destefani Miguel | Santiago | 11 | Cardozo Ramiro | Entre Rios | |||
12 | Villalba Federico | Santiago | 12 | Tolosa Juan | Santiago del Estero | |||
13 | Gimenez Luciano | San Luis | 13 | Maranguelo Luis | San Luis | |||
14 | Salas Federico | Rio Cuarto | 14 | Arrieta Pablo | San Luis | |||
DT | Velasquez Luis | Entre Rios | DT | Gutierrez Matias | Santiago | |||
DT | Nuñez Pablo | Mendoza | DT | Fontana Pablo | Santa Cruz | |||
DT | Laskai Andrea | Rio Negro | DT | Duplessis Cintia | San Luis | |||
DT | Colque Damian | Santa Cruz | DT | Coche | Entre Rios | |||
SPORT 78 | ARGENTINA | |||||||
NIVEL A | EQUIPO N° 3 | NIVEL A | EQUIPO N° 4 | |||||
N° | Apellido y Nombre | Provincia | N° | Apellido y Nombre | Provincia | |||
ARQ | Iovino Raúl | Santiago | ARQ | Urrutia Ezequiel | Santa Cruz | |||
2 | Molina Juan Pablo | Santiago | 2 | Ponce Marcos | Buenos Aires | |||
3 | Pierraztegui Adrián | Santa Cruz | 3 | Díaz Gudin Nahuel | Rio Cuarto | |||
4 | Aguilar Leandro | Santa Cruz | 4 | Chacoma Miguel | Santa Cruz | |||
5 | Noir Maximiliano | Entre Ríos | 5 | Ruiz Díaz Gabriel | Entre Ríos | |||
6 | Aranda Ismael | Buenos Aires | 6 | Díaz Facundo | Rio Negro | |||
7 | Gonzales Esteban | Tucumán | 7 | Moreno Marcelo | Tucumán | |||
8 | Monte Mario | Tucumán | 8 | Navarro Aníbal | Tucumán | |||
9 | Sosa Jonathan | Santa Fé | 9 | Sosa Diego | Buenos Aires | |||
10 | Ibáñez Díaz Luis | Santiago | 10 | Cortez Pedro | Santiago del Estero | |||
11 | Díaz Guillermo | Santiago | 11 | Roble Gustavo | Santiago del Estero | |||
12 | Oviedo Gustavo | Santa Cruz | 12 | Barros Gabriel | Santa Cruz | |||
13 | Ballesteros Alejandro | Rio Cuarto | 13 | Díaz Matías | Rio Cuarto | |||
14 | Barrera Darío | Catamarca | 14 | Azcurra Jonathan | Rio Cuarto | |||
DT | Ferreyra Guillermo | Tucumán | DT | Danzo Richard | Rio Cuarto | |||
DT | Arregui Ana Paula | Santa Cruz | DT | Maidana Martin | Rio Negro | |||
DT | Aparicio Sergio | Buenos Aires | DT | Roca Karina | Junín – Bs. As | |||
DT | Tabares José | Rosario | ||||||
LOS REJUNTADOS | ONDA VERDE | |||||||
NIVEL B | EQUIPO N° 5 | NIVEL B | EQUIPO N° 6 | |||||
N° | Apellido y Nombre | Provincia | N° | Apellido y Nombre | Provincia | |||
ARQ | Castillo Matías | Entre Ríos | ARQ | Torres Laura | Mendoza | |||
ARQ | País Eduardo | Buenos Aires | ARQ | Escudero Emiliano | Rio Cuarto | |||
ARQ | Pesoa Luis | Tucumán | ARQ | Correa Pablo | Catamarca | |||
1 | Esparza Hernán | Río Negro | 1 | Giménez Sebastián | Tucumán | |||
2 | Quiroga Mario | Santa Fe | 2 | Moreno Natali | Santa Fe | |||
3 | Alfaro Luciana | Santa Fe | 3 | Ricardi Daiana | Santa Fe | |||
4 | Andrada Miguel | Catamarca | 4 | Palomeque David | Santa Fe | |||
5 | Mercado Walter | Catamarca | 5 | Álvarez Darío | Catamarca | |||
6 | Pucheta Yesica | Catamarca | 6 | Casas Carlos | Catamarca | |||
7 | Suarez Maximiliano | San Luis | 7 | Godoy Marcos | San Luis | |||
8 | Ramos Sergio | Río Negro | 8 | Milanese Lautaro | Rio Negro | |||
9 | Vargas María | Río Negro | 9 | Palma Carlos | Rio Negro | |||
10 | Suarez Fabián | Mendoza | 10 | Castillo Agustín | Mendoza | |||
11 | Contreras Sebastián | Río cuarto | 11 | Perrone Milagros | Rio Cuarto | |||
12 | Romero Silvia | Buenos Aires | 12 | Molina Victoria | Buenos Aires | |||
13 | Adorno Jennifer | Río Cuarto | DT | Herrera Gonzalo | Tucumán | |||
DT | Heredia Damián | Río cuarto | DT | Paz Carlos | Santiago | |||
DT | Rodríguez Luis | Catamarca | DT | Camarada Diego | Paraná- E. Ríos | |||
DT | Palavecino Gabriela | Pilar – Bs. As. | DT | Moyano Beatriz | Catamarca | |||
DT | Helling Cecilia | Río Negro | ||||||
FIXTURE – VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE |
|||||||
09:00 HS. NIVEL B LOS REJUNTADOS VS. ONDA VERDE |
|||||||
10:00 HS. NIVEL A DINAMITA VS. LOS IMBATIBLES |
|||||||
11:00 HS. NIVEL A SPORT 78 VS. ARGENTINA |
|||||||
12:00 HS. ALMUERZO |
|||||||
16:00 HS. NIVEL B LOS RUJUNTADOS VS. ONDA VERDE |
|||||||
17:00 HS. NIVEL A DINAMITA VS. SPORT 78 |
|||||||
18:00 HS. NIVEL A LOS IMBATIBLES VS. ARGENTINA |
|||||||
19:00 HS. NIVEL B LOS REJUNTADOS VS. ONDA VERDE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIXTURE – SABADO 15 DE SEPTIEMBRE |
|||||||
09:00 HS. NIVEL A DINAMITA VS. ARGENTINA |
|||||||
10:00 HS. NIVEL A LOS IMBATIBLES VS. SPORT 78 |
|||||||
11:00 HS. REUNIÓN DE PROFESORES – ACTA DE SORTEO |
|||||||
12:00 HS PREMIACION |