RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
Las lluvias acumuladas durante 2018 fueron menores a las del año pasado
Así lo registraron 52 de las 56 estaciones que integran la red provincial del clima. En cambio, las 4 restantes recibieron más lluvias que en 2017, como Villa de Merlo, que acumuló 1.011,8 milímetros, 60 más que el año pasado.
Los siguientes son los datos comparativos de las lluvias acumuladas. La columna de la izquierda muestra los milímetros correspondientes a 2018, mientras que los de la derecha a 2017:
Aeropuerto San Luis | 562,8 | 792,4 |
Aeropuerto Valle del Conlara | 751,0 | 960,9 |
Alto Pelado | 520,3 | 742,3 |
Anchorena | 510,0 | 934,1 |
Bajada Nueva | 367,4 | 730,6 |
Baldecito | 654,3 | 585,6 |
Batavia | 489,5 | 695,6 |
Beazley | 402,6 | 515,8 |
Buena Esperanza | 667,6 | 818,4 |
Concarán | 690,1 | 711,0 |
Coronel Alzogaray | 474,0 | 563,8 |
Desaguadero | 347,7 | 442,2 |
El Amago | 872,3 | 818,0 |
El Durazno | 897,4 | 1326,5 |
El Trapiche | 750,0 | 966,1 |
Estancia Grande | 693,6 | 872,7 |
Fraga | 464,8 | 621,5 |
Justo Daract | 501,2 | 641,1 |
La Angelina | 564,5 | 828,5 |
La Botija | 259,3 | 499,3 |
La Calera | 293,7 | 374,6 |
La Cumbre | 677,6 | 840,9 |
La Esquina | 563,3 | 894,4 |
La Florida | 539,9 | 753,0 |
La Punilla | 628,0 | 872,5 |
La Punta | 581,9 | 723,1 |
La Toma | 439,8 | 591,1 |
La Tranca | 247,3 | 226,4 |
Lafinur | 619,8 | 652,0 |
Las Chacras | 773,2 | 924,4 |
Los Coros | 434,3 | 570,3 |
Martín de Loyola | 404,7 | 903,7 |
Merlo | 1011,8 | 949,8 |
Merlo Alto | 996,3 | 1124,9 |
Naschel | 557,2 | 849,6 |
Navia | 418,2 | 693,8 |
Nogolí | 519,0 | 693,8 |
Nueva Galia | 766,1 | 1026,4 |
Paso Grande | 402,8 | 820,5 |
Potrero de los Funes | 649,9 | 873,6 |
Quebrada de las Higueritas | 556,9 | 817,3 |
San Francisco | 561,4 | 653,0 |
San Luis Rural | 559,9 | 653,0 |
San Martín | 742,7 | 960,7 |
San Miguel | 707,8 | 960,7 |
Santa Rosa | 685,4 | 798,1 |
Soven | 515,2 | 667,8 |
Tilisarao | 648,8 | 648,9 |
Unión | 456,1 | 753,4 |
Valle de Pancanta | 643,9 | 907,1 |
Villa de Praga | 728,8 | 793,3 |
Villa General Roca | 360,8 | 489,8 |
Villa Larca | 802,3 | 969,6 |
Villa Mercedes | 400,5 | 718,1 |
Villa Reynolds | 457,6 | 687,1 |
Zanjitas | 453,3 | 675,4 |
Nota y foto: ANSL