5ª FECHA DEL TC

Ardusso se llevó la primera clasificación en “La Pedrera”


El piloto de Renault se adjudicó la pole provisional en el circuito emplazado en el Parque “La Pedrera”, trazado que quedará oficialmente inaugurado este domingo, cuando se corra la 5ª fecha del campeonato. Segundo fue José Manuel Urcera y tercero, Agustín Canapino. La categoría llega por primera vez a Villa Mercedes.

Facundo Ardusso se llevó la primera clasificación en "La Pedrera".
Facundo Ardusso se llevó la primera clasificación en "La Pedrera".
Facundo Ardusso se llevó la primera clasificación en “La Pedrera”.

En el primer grupo de clasificación, Facundo Ardusso fue el mejor y por eso ya encabezaba los tiempos desde el comienzo, seguido por Agustín Canapino y Gastón Mazzacane. El piloto de Las Parejas dio tres vueltas rápidas, todas ellas con tiempo de pole.

Luego, Mauro Giallombardo se metió cuarto y José Manuel Urcera, quien mostraba los parciales en verde para robarle el lugar a Ardusso, no pudo por poco y se debió conformar con la segunda colocación.

Finalmente, el mejor fue Ardusso con 1m45s222, segundo Urcera a solo 84 milésimas y tercero, Canapino a 186. El TC retornará a la cinta asfáltica el sábado, a las 12:00, para el tercer entrenamiento. De esta manera, el nuevo circuito registró los tiempos oficiales de una competencia.

En la jornada del sábado, a partir de las 15:00, se realizará la segunda clasificación que determinará el orden de partida para las series del domingo por la mañana.

Pos Piloto Marca Vta Tiempo Dif
5 Ardusso, Facundo Torino 4 01:45.222
151 Urcera, José Manuel Chevrolet 3 01:45.306 84
6 Canapino, Agustín Chevrolet 2 01:45.408 186
129 Giallombardo, Mauro Ford 4 01:45.599 377
10 Mazzacane, Gastón Chevrolet 3 01:45.774 552
31 Pernía, Leonel Chevrolet 3 01:46.046 824
28 Spataro, Emiliano Torino 3 01:46.055 833
33 Ebarlín, Juan José Chevrolet 3 01:46.082 860
2 Rossi, Matías Ford 3 01:46.101 879
10° 18 Di Palma, Luis José (H) Torino 2 01:46.151 929
11° 43 Ledesma, Christian Chevrolet 4 01:46.174 952
12° 1 Ortelli, Guillermo Chevrolet 3 01:46.247 1.025
13° 42 Gini, Esteban Chevrolet 3 01:46.379 1.157
14° 9 Trucco, Juan Martín Dodge 3 01:46.402 1.180
15° 23 Ponce De León, Gabriel Ford 4 01:46.410 1.188
16° 17 Moriatis, Emanuel Ford 4 01:46.451 1.229
17° 19 Gianini, Juan Pablo Ford 4 01:46.721 1.499
18° 27 Martínez, Omar Ford 3 01:46.895 1.673
19° 101 Ugalde, Lionel Ford 3 01:47.120 1.898
20° 63 Bonelli, Próspero Ford 3 01:47.157 1.935
21° 8 Alaux, Sergio Chevrolet 3 01:47.194 1.972
22° 11 Castellano, Jonatan Dodge 4 01:47.203 1.981
23° 82 Lambiris, Mauricio Ford 4 01:47.277 2.055
24° 30 González, Nicolás Torino 4 01:47.345 2.123
25° 111 Silva, Juan Manuel Ford 3 01:47.540 2.318
26° 14 Fontana, Norberto Chevrolet 3 01:47.672 2.450
27° 68 Santero, Julián Torino 2 01:47.718 2.496
28° 39 Echevarría, Camilo Chevrolet 3 01:47.908 2.686
29° 15 Ponte, Martín Dodge 3 01:48.171 2.949
30° 52 Okulovich, Carlos Torino 4 01:48.371 3.149
31° 99 Jalaf, Matías Torino 4 01:48.654 3.432
32° 72 Serrano, Martín Chevrolet 4 01:48.896 3.674
33° 144 Savino, José Ford 4 01:48.952 3.730
34° 107 Cotignola, Nicolás Torino 1 01:49.046 3.824
35° 116 Ruggiero, Alan Torino 2 01:49.669 4.447
36° 77 Bruno, Juan Martin Dodge 3 01:50.249 5.027
37° 38 De Carlo, Diego Chevrolet 2 01:52.526 7.304
38° 40 Dose, Christian Chevrolet 3 01:53.312 8.090
39° 100 Diruscio, Sebastián Dodge 1 01:55.838 10.616
40° 69 Gentile, Pedro Chevrolet 1 02:05.791 20.569

 

Nota: Carburando.com.

Foto y video: Gentileza ACTC.


Agencia de Noticias San Luis

ANSL es un medio informativo oficial del Gobierno de la Provincia de San Luis, Argentina.

IMAGEN DESTACADA PARA MEDIOSFacundo Ardusso se llevó la primera clasificación en "La Pedrera".Haz clic para ver en alta calidad

Ultimas Noticias