Nuevos valores del Precio San Luis
La Comisión de Precios del organismo provincial dio a conocer los índices correspondientes a la semana del 31 de enero para todas sus categorías.
El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, a través del IVAA, informó los nuevos valores del Precio San Luis correspondientes a la semana del 31 de enero. La Comisión de Precios del organismo provincial elaboró los índices establecidos en lo que refiere a las categorías de ganadería, cereales y oleaginosas. Todos los valores pueden ser consultados en el sitio web del instituto: institutovaloragregado.com.
Los índices relacionados a la actividad ganadera semanal se elaboraron a partir de las 1.697 cabezas informadas por Travaglia y CIA SA, y Ganadera del Sur SRL. A continuación el detalle de los precios:
Categoría | Subcategoría | Tipo | Precio San Luis |
Invernada | Ternero | Hasta 120 Kg | $42,16 |
Ternera | Hasta 120 Kg | $34,00 | |
Ternero | De 120 a 180 Kg | $36,33 | |
Ternera | De 120 a 180 Kg | $36,50 | |
Novillito | De 180 a 250 Kg | $33,37 | |
Vaquillona | De 180 a 250 Kg | $31,05 | |
Cría | Vaca preñada | – | $8.000,00 |
Vaca con cría (lo que pisa) | – | $4.607,00 | |
Vaquillona | – | Sin operaciones | |
Gordo | Novillo consumo liviano | Hasta 350 kg | $29,50 |
Vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | $29,00 | |
Novillo consumo mediano | De 350 a 430 Kg | $28,50 | |
Vaquillona consumo mediana | De 350 a 430 Kg | $27,00 | |
Novillo consumo pesado | Más de 430 Kg | $22,00 | |
Vaquillona consumo pesada | Más de 430 Kg | Sin operaciones | |
Vaca gorda | – | $20,50 | |
Vaca conserva | – | Sin operaciones | |
Vaca manufactura | – | $15,61 | |
Toro gordo | – | $20,00 | |
Toro conserva | – | $15,50 |
En lo que respecta a las categorías de cereales y oleaginosas, a continuación se detallan los valores semanales:
PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 31/01/2017 | |
DISPONIBLE | $2.560 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 31/01/2017 | |
DISPONIBLE | $4.070 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
Nota y foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.