Precio San Luis: leve incremento en el maíz y la soja
La Comisión de Precios del organismo provincial dio a conocer los índices correspondientes a la semana del 15 de noviembre para todas sus categorías.

La Comisión de Precios del organismo provincial elaboró los índices establecidos para todas sus categorías: ganadería, cereales y oleaginosas. Todos los valores puede ser consultados en el sitio web del IVAA: institutovaloragregado.com.
Los índices relacionados a la actividad ganadera semanal se elaboraron a partir de las 3.258 cabezas informadas por Travaglia y Cia. SA, A. Mondino y San Luis Feria SRL.
A continuación, el detalle de los precios:
| Categoría | Subcategoría | Tipo | Precio San Luis |
| Invernada | Ternero | Hasta 120 kg | $ 41,84 |
| Ternera | Hasta 120 kg | $ 41,39 | |
| Ternero | De 120 a 180 kg | $ 38,92 | |
| Ternera | De 120 a 180 kg | $ 37,68 | |
| Novillito | De 180 a 250 kg | $ 35,29 | |
| Vaquillona | De 180 a 250 kg | $ 34,86 | |
| Cría | Vaca preñada | – | $8.150,00 |
| Vaca con cría (lo que pisa) | – | $5.200,00 | |
| Vaquillona | – | $15.681,00 | |
| Gordo | Novillo consumo liviano | Hasta 350 kg | $29,90 |
| Vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | $29,15 | |
| Novillo consumo mediano | De 350 a 430 kg | $29,75 | |
| Vaquillona consumo mediana | De 350 a 430 kg | $27,80 | |
| Novillo consumo pesado | Más de 430 kg | $27,20 | |
| Vaquillona consumo pesada | Más de 430 kg | $27,50 | |
| Vaca gorda | – | $ 21,93 | |
| Vaca conserva | – | $ 13,81 | |
| Vaca manufactura | – | $ 16,90 | |
| Toro gordo | – | $ 21,60 | |
| Toro conserva | – | Sin operaciones |
Por su parte, la actividad agrícola se caracteriza por un leve incremento en los valores del maíz y de la soja en relación a la semana anterior.
| Precio San Luis – maíz – 15/11/2016 | |
| Disponible | $ 2.335 |
| Entrega diciembre 2016 | U$S 160 |
| Entrega enero 2017 | U$S 160 |
| Lugar de entrega: Villa Mercedes | |
| Precio San Luis – soja – 15/11/2016 | |
| Disponible | $ 3.500 |
| Lugar de entrega: Villa Mercedes | |
Nota y foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Corrección: Mariano Pennisi.
