LAS POSICIONES AL DÍA
Los campeones mandan en el básquet provincial
Alberdi Club de Villa Mercedes está al frente de las posiciones del Torneo Provincial de Básquet, disputadas ya 5 fechas. Las chicas de Sociedad Española lideran en primera femenino. Ambos están invictos y quieren repetir campeonato en este 2016. Las posiciones por categoría, en esta nota.
Según lo informado por la Federación de Básquet de San Luis en su boletín Nº 31, la tabla de posiciones de cada una de las categorías que componen el básquet provincial son las siguientes:
Categoría U13 masculino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ALBERDI | 4 | 4 | 0 | 223 | 97 | +134 | 8 |
2 | GEPU | 3 | 2 | 1 | 173 | 85 | +88 | 5 |
3 | ESPAÑOLA | 3 | 2 | 1 | 126 | 129 | -4 | 5 |
4 | LA UNIÓN | 4 | 1 | 3 | 157 | 220 | -63 | 5 |
5 | GUAY CURÚ * | 4 | 0 | 4 | 54 | 199 | -145 | 3 |
*P.P no completó el equipo
Categoría U15 masculino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ALBERDI | 5 | 4 | 1 | 304 | 200 | +204 | 9 |
2 | GEPU | 4 | 4 | 0 | 333 | 96 | +227 | 8 |
3 | GUAY CURÚ | 5 | 2 | 3 | 244 | 279 | -35 | 8 |
4 | ESPAÑOLA | 4 | 3 | 1 | 245 | 202 | +43 | 7 |
5 | LA UNIÓN | 4 | 0 | 4 | 93 | 303 | -210 | 4 |
6 | SMATA | 4 | 0 | 4 | 93 | 330 | -237 | 4 |
Categoría U17 masculino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ALBERDI | 5 | 4 | 1 | 337 | 251 | +86 | 9 |
2 | GEPU | 4 | 4 | 0 | 332 | 174 | +158 | 8 |
3 | ESPAÑOLA | 4 | 3 | 1 | 309 | 293 | +116 | 7 |
4 | GUAY CURÚ | 5 | 2 | 3 | 256 | 305 | -49 | 7 |
5 | SMATA | 4 | 0 | 4 | 131 | 289 | -158 | 4 |
6 | LA UNIÓN | 4 | 0 | 4 | 192 | 340 | -180 | 4 |
Categoría U19 masculino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ALBERDI | 3 | 3 | 0 | 235 | 121 | +114 | 6 |
2 | ESPAÑOLA | 2 | 1 | 1 | 107 | 123 | -16 | 3 |
3 | GEPU | 2 | 1 | 1 | 112 | 130 | -18 | 3 |
4 | GUAY CURÚ | 3 | 0 | 3 | 151 | 231 | -80 | 3 |
Categoría primera masculino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ALBERDI | 5 | 5 | 0 | 465 | 308 | +234 | 10 |
2 | GUAY CURÚ | 5 | 4 | 1 | 370 | 311 | +59 | 9 |
3 | GEPU | 4 | 3 | 1 | 319 | 272 | +47 | 7 |
4 | DEFENSORES | 5 | 2 | 3 | 312 | 307 | +5 | 7 |
5 | ESPAÑOLA | 4 | 2 | 2 | 259 | 254 | +5 | 6 |
6 | LA UNIÓN | 6 | 0 | 6 | 350 | 490 | -140 | 6 |
7 | NEWBERY | 5 | 1 | 4 | 296 | 422 | -126 | 5 |
Categoría U17 femenino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ESPAÑOLA | 3 | 3 | 0 | 114 | 64 | +50 | 6 |
2 | CAMD | 3 | 2 | 1 | 168 | 84 | +84 | 5 |
3 | SMATA* | 4 | 0 | 4 | 10 | 144 | -134 | 1 |
*P.P no presentó el equipo
Categoría U19 femenino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | CAMD | 4 | 4 | 0 | 378 | 112 | +266 | 8 |
2 | ESPAÑOLA | 3 | 3 | 0 | 153 | 142 | +1 | 5 |
3 | GEPU | 3 | 1 | 2 | 86 | 91 | -5 | 4 |
4 | LA UNIÓN | 4 | 0 | 4 | 42 | 241 | -199 | 4 |
Categoría primera femenino
Nº | INSTITUCIÓN | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | ESPAÑOLA | 5 | 5 | 0 | 308 | 186 | +122 | 10 |
2 | CAMD | 3 | 2 | 1 | 168 | 84 | +84 | 5 |
3 | GEPU | 5 | 2 | 3 | 235 | 179 | +56 | 7 |
4 | LA UNIÓN | 5 | 1 | 4 | 104 | 259 | -151 | 6 |
5 | GUAY CURÚ | 4 | 0 | 4 | 89 | 278 | -105 | 4 |
Nota y contenidista: Adolfo González.
Fotos: Zona Básquet SL – Abran Cancha.
Corrección: Berenice Tello.