BÁSQUET PROVINCIAL
Los resultados y tablas de posiciones al día
Cumplida la programación de la segunda fecha con los 13 partidos jugados en sus distintas categorías, publicamos los resultados y las posiciones del Torneo Provincial de Básquet 2016 en esta nota.
El Departamento de Prensa de la Federación de Básquet de San Luis (FDBPSL) dio a conocer los resultados y tablas de posiciones tras la jornada que se completó el pasado fin de semana.
1ª división masculina
La Unión 57 – Sociedad Española 74
Guay Curú 69 – Defensores (VD) 65
1ª división femenina
Sociedad Española 63 – GEPU 52
CAMD 42 – GEPU 38
CAMD 83 – Guay Curú 14
La Unión 27 – Sociedad Española 56
U19 femenina
CAMD 48 – GEPU 25
La Unión 18 – Sociedad Española 57
U17 masculino
La Unión 46 – Sociedad Española 106
SMATA 34 – GEPU 103
U15 masculino
SMATA 17 – GEPU 118
La Unión 27 – Sociedad Española 75
U13 masculino
La Unión 40 – Sociedad Española 45
Tablas de posiciones
Categoría U13 masculino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Española | 2 | 2 | 0 | 95 | 61 | +34 | 4 |
2 | Alberdi | 1 | 1 | 0 | 83 | 15 | +68 | 2 |
3 | La Unión | 2 | 0 | 2 | 55 | 128 | -73 | 2 |
4 | Guay Curú | 1 | 0 | 1 | 21 | 50 | -29 | 1 |
GEPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría U15 masculino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Española | 2 | 2 | 0 | 147 | 90 | +57 | 4 |
2 | GEPU | 1 | 1 | 0 | 118 | 17 | +101 | 2 |
3 | Alberdi | 1 | 1 | 0 | 71 | 13 | +58 | 2 |
4 | La Unión | 2 | 0 | 2 | 40 | 146 | -106 | 2 |
5 | Guay Curú | 1 | 0 | 1 | 53 | 72 | -19 | 1 |
6 | SMATA | 1 | 0 | 1 | 17 | 118 | -101 | 1 |
Categoría U17 masculino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Española | 2 | 2 | 0 | 192 | 98 | +94 | 4 |
2 | Alberdi | 1 | 1 | 0 | 80 | 22 | +58 | 2 |
3 | GEPU | 1 | 1 | 0 | 24 | 103 | +79 | 2 |
4 | La Unión | 2 | 0 | 2 | 68 | 186 | -138 | 2 |
5 | Guay Curú | 1 | 0 | 1 | 52 | 86 | -34 | 1 |
6 | SMATA | 1 | 0 | 1 | 103 | 24 | -79 | 1 |
Categoría U19 masculino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Española | 1 | 1 | 0 | 73 | 44 | +29 | 2 |
2 | Guay Curú | 1 | 0 | 1 | 44 | 73 | -29 | 1 |
3 | Alberdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GEPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría primera masculino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Guay Curú | 2 | 2 | 0 | 138 | 117 | +21 | 4 |
2 | Defensores | 2 | 1 | 1 | 129 | 113 | +16 | 3 |
3 | Española | 2 | 1 | 1 | 126 | 126 | 0 | 3 |
4 | Alberdi | 1 | 1 | 0 | 114 | 44 | +70 | 2 |
5 | La Unión | 2 | 0 | 2 | 101 | 188 | -87 | 2 |
6 | Newbery | 1 | 0 | 1 | 44 | 64 | -20 | 1 |
7 | GEPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría U17 femenino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | CAMD | 1 | 1 | 0 | 84 | 10 | +74 | 2 |
2 | SMATA | 1 | 0 | 1 | 10 | 84 | -74 | 1 |
3 | Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría U19 femenino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Española | 1 | 1 | 0 | 57 | 18 | +39 | 2 |
2 | CAMD | 1 | 1 | 0 | 48 | 25 | +23 | 2 |
3 | GEPU | 1 | 0 | 1 | 25 | 48 | -23 | 1 |
4 | La Unión | 1 | 0 | 1 | 18 | 57 | -39 | 1 |
Categoría primera femenino
Nº | Institución | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc | Dif | Pts |
1 | Española | 3 | 3 | 0 | 205 | 99 | +106 | 6 |
2 | CAMD | 2 | 2 | 0 | 125 | 52 | +73 | 4 |
3 | GEPU | 2 | 0 | 2 | 90 | 105 | -15 | 2 |
4 | Guay Curú | 2 | 0 | 2 | 34 | 169 | -135 | 2 |
5 | La Unión | 1 | 0 | 1 | 27 | 56 | -29 | 1 |
Foto: Zona Básquet SL.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Adolfo González.