SAN LUIS AGUA
Cotas actuales de diques de la provincia
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de San Luis Agua comunicó las cotas actualizadas de los principales embalses y diques de la provincia.
Diques y embalses | Cotas (m) |
Esteban Agüero | (-) 3.90 |
La Florida | (-) 0.89 |
Saladillo | (-) 1.75 |
Paso de las Carretas | (-) 1.40 |
Vulpiani | (+) 0.12 |
Potrero de los Funes | (+) 0.15 |
Cruz de Piedra | (+) 0.05 |
Nogolí | (-) 0.10 |
Luján | (+) 0.02 |
San Felipe | (-) 0.07 |
La Huertita | (-) 2.15 |
Villa General Roca | (-) 0.50 |
Piscu Yaco | (-) 0.01 |
Las Palmeras | (-) 4.00 |
La Estrechura | (-) 6.50 |
Berta Vidal de Battini | (+) 0.02 |
Boca de Río | 0.00 |
Chico | (+) 0.02 |
Nota y foto: San Luis Agua.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Pablo Lucero.