SAN LUIS AGUA
Niveles actualizados de diques provinciales
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de San Luis Agua informó las cotas actualizadas de los embalses y diques de la provincia.
DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
Esteban Agüero | (-) 4.00 |
La Florida | (-) 0.92 |
Saladillo | (-) 2.00 |
Paso de las Carretas | (-) 0.70 |
Vulpiani | (+) 0.10 |
Potrero de los Funes | (+) 0.21 |
Cruz de Piedra | (+) 0.05 |
Nogolí | (-) 0.20 |
Luján | (+) 0.02 |
San Felipe | (-) 0.06 |
La Huertita | (-) 2.24 |
Villa General Roca | (-) 0.50 |
Piscu Yaco | (-) 0.01 |
Las Palmeras | (-) 4.00 |
La Estrechura | (-) 6.50 |
Berta Vidal de Battini | (+) 0.02 |
Boca de Río | 0.00 |
Chico | (+) 0.02 |
Nota y foto: Prensa San Luis Agua.
Corrección: Berenice Tello.