SAN LUIS AGUA
Cotas actuales de diques de la provincia
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de San Luis Agua comunicó las cotas actualizadas de los principales embalses y diques de la provincia.
DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
Esteban Agüero | (-) 3.90 |
La Florida | (-) 1.00 |
Saladillo | (-) 2.85 |
Paso de las Carretas | (-) 0.30 |
Vulpiani | (+) 0.12 |
Potrero de los Funes | (+) 0.14 |
Cruz de Piedra | (+) 0.07 |
Nogolí | (-) 0.55 |
Luján | (+) 0.03 |
San Felipe | (-) 0.02 |
La Huertita | (-) 2.39 |
Villa General Roca | (-) 0.50 |
Piscu Yaco | (-) 0.01 |
Las Palmeras | (-) 3.90 |
La Estrechura | (-) 5.00 |
Berta Vidal de Battini | (-) 0.50 |
Boca de Río | 0.00 |
Chico | (+) 0.02 |
Nota y foto: Prensa San Luis Agua.
Corrección: Berenice Tello.