IVAA
Se publicaron los nuevos valores de Precio San Luis
Corresponden a la semana del 15 de marzo y fueron informados por la Comisión de Precios del ente para las actividades agrícolas y ganaderas. En la oportunidad, se destacan alzas en algunas de las categorías bovinas, como así también bajas en los índices de la soja y el maíz.
El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, a través del Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA), comunicó los nuevos valores semanales que conforman el Precio San Luis. Los índices corresponden a la semana del 15 de marzo y fueron notificados desde la Comisión de Precios del ente. Estos valores pueden ser consultados también en el sitio web del IVAA: institutovaloragregado.com.
En lo que refiere a la actividad bovina, los valores se tomaron de acuerdo a la comercialización de 2.066 cabezas de ganado informadas por las firmas Ganadera del Sur SRL, San Luis Feria SRL y Alfredo Mondino.
A continuación se detallan los precios relacionados a la actividad bovina:
CATEGORÍA | SUB CATEGORIA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
INVERNADA | ternero | hasta 120 kg | 38,13 |
ternera | hasta 120 kg | 40,15 | |
ternero | de 120 a 180kg | 35,40 | |
ternera | de 120 a 180kg | 34,80 | |
novillito | de180 a 250 kg | 31,90 | |
vaquillona | de 180 a 250 kg | 31,43 | |
CRIA | vaca preñada | 8300,00 | |
vaca con cria (lo que pisa) | 5100,00 | ||
vaquillona | sin operaciones | ||
GORDO | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | sin operaciones |
vaquillona consumo liviana | hasta 350 kg | sin operaciones | |
novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | sin operaciones | |
vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | sin operaciones | |
novillo consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | |
vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | |
vaca gorda | sin operaciones | ||
vaca conserva | 15,10 | ||
vaca manufactura | 15,55 | ||
toro gordo | sin operaciones | ||
toro conserva | 15,20 |
Por su parte, en lo que refiere a las categorías de cereales y oleaginosas, se visualizan bajas en los valores tanto del maíz como de la soja, respecto a la semana pasada. A continuación el detalle:
PRECIO SAN LUIS – MAIZ – 15/3/2016 | |||
DISPONIBLE | $ 1.940 | ||
Entrega marzo/mayo 2016 | U$S 118 | ||
Entrega junio/julio 2016 | U$S 115 |
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 15/3/2016 | |||
DISPONIBLE | $ 3.144 | ||
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
Nota y foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Contenidista: Jorge Scivetti.