SAN LUIS AGUA
Nivel actual de cota de diques
San Luis Agua detalló el nivel actual de la cota de los diques provinciales, en función del monitoreo y relevamiento diario realizado por el departamento de Diques, Embalses y Ríos de la sociedad estatal.
DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
La Florida | (-) 0.62 |
Potrero de los Funes | (+) 0.12 |
Cruz de Piedra | (+) 0.09 |
Esteban Agüero | (-) 4.20 |
Nogolí | (-) 0.45 |
Paso de las Carretas | (+) 0.07 |
Luján | (+) 0.015 |
San Felipe | (-) 0.05 |
Vulpiani | (+) 0.24 |
La Huertita | (-) 1.07 |
Villa General Roca | (+) 0.20 |
Piscu Yaco | (+) 0.01 |
El Saladillo | (-) 3.50 |
Las Palmeras | (-) 3.50 |
La Estrechura | (-) 5.90 |
Berta Vidal de Battini | (-) 1.60 |
Boca del Río | (+) 0.05 |
Chico | (+) 0.03 |
Nota y foto: Prensa San Luis Agua.