SAN LUIS AGUA
Cotas actualizadas de los diques provinciales
San Luis Agua dio a conocer el nivel actual de la cota de los diques provinciales, en función del monitoreo y relevamiento diario realizado por el departamento de Diques, Embalses y Ríos de la sociedad estatal.
DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
La Florida | (+) 0.02 |
Potrero de los Funes | (+) 0.18 |
Cruz de Piedra | (+) 0.10 |
Esteban Agüero | (-) 3.25 |
Nogolí | (+) 0.06 |
Paso de las Carretas | (+) 0.15 |
Luján | (+) 0.04 |
San Felipe | (+) 0.01 |
Vulpiani | (+) 0.35 |
La Huertita | (-) 0.39 |
Villa General Roca | (+) 0.20 |
Piscu Yaco | (+) 0.01 |
El Saladillo | (-) 1.30 |
Las Palmeras | (-) 3.00 |
La Estrechura | (-) 5.60 |
Berta Vidal de Battini | (-) 0.50 |
Boca del Río | (+) 0.05 |
Chico | (-) 0.10 |
Nota y foto: Prensa San Luis Agua S.E.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Rosna Freite.