SAN LUIS AGUA
Cotas actualizadas de diques provinciales
La Subgerencia de Diques, Embalses y Ríos del ente provincial informó las cotas actualizadas del 5 de enero de los principales embalses y diques de la provincia.

Dique Paso de las Carretas
| DIQUES Y EMBALSES | COTAS (m) |
| La Florida | (+) 0.16 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.43 |
| Cruz de Piedra | (+) 0.21 |
| Esteban Agüero | (+) 0.20 |
| Nogolí | (+) 0.40 |
| Paso de las Carretas | (+) 0.28 |
| Luján | (+) 0.18 |
| San Felipe | (-) 1.08 |
| Vulpiani | (+) 0.80 |
| La Huertita | (+) 0.20 |
| Villa General Roca | (+) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| El Saladillo | (+) 0.75 |
| Las Palmeras | (-) 1.80 |
| La Estrechura | (-) 6.00 |
| Berta Vidal de Battini | (-) 2.00 |
| Boca del Río | (+) 0.20 |
| Chico | Desembalse |
Nota y foto: San Luis Agua S.E.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Pablo Lucero.
