SE CONOCERÁN LOS CAMPEONES
Este domingo comienza la definición del básquet formativo puntano
Este domingo, la categoría U15 definirá su campeonato en GEPU mientras que la U19 lo hará en Sociedad Española. Ambos cuadrangulares finales comenzarán a partir de las 10:00. Fixture y detalle de cada divisional, en esta nota.
La Federación de Básquet de San Luis dio a conocer el cronograma de partidos que darán por concluida la temporada 2015 en sus divisiones formativas y de la primera división femenina.
El detalle de la definición de las respectivas categorías es el siguiente:
Nº | Categoría | Hora | Cancha | Competencia | Día |
1 | U15 | 10:00 | GEPU | Final Four | 06/12 |
2 | U19 | 10:00 | Española | Final Four | 06/12 |
3 | Femenino | 10:00 | Española | Final Four | 11/12 |
4 | U13 | 10:00 | GEPU-Española | Final Four | 08/12 |
5 | U17 | 10:00 | GEPU-Española | Final Four | 07/12 |
A continución, el cronograma de partidos por división:
Domingo 6 de diciembre
Final Four categoría U15
Nº | Hora | Cancha | Partido | Observación |
1 | 10:00 | GEPU | Gepu-Guay Curú | Eliminatoria |
2 | 12:00 | GEPU | Alberdi -Española | Eliminatoria |
3 | 15:00 | GEPU | Perdedores Nº 1 Y Nº 2 | Tercer Puesto |
4 | 17:00 | GEPU | Ganadores Nº 1 Y Nº 2 | Final |
Final Four categoría U19
Nº | Hora | Cancha | Partido | Observación |
1 | 10:00 | Española | Española-GEPU | Eliminatoria |
2 | 12:00 | Española | Alberdi-Guay Curú | Eliminatoria |
3 | 15:00 | Española | Perdedores Nº 1 y Nº 2 | Tercer Puesto |
4 | 17:00 | Española | Ganadores Nº 1 y Nº 2 | Final |
Lunes 7 de diciembre
Final Four categoría U17
Nº | Hora | Cancha | Partido | Observación |
1 | 10:00 | Española | Española-Guay Curú | Eliminatoria |
2 | 12:00 | Española | Alberdi -GEPU | Eliminatoria |
3 | 15:00 | Española | Perdedores Nº 1 Y Nº 2 | Tercer Puesto |
4 | 17:00 | Española | Ganadores Nº 1 Y Nº 2 | Final |
Martes 8 de diciembre
Final Four categoría U13
Nº | Hora | Cancha | Partido | Observación |
1 | 10:00 | Española | Española-Guay Curú | Eliminatoria |
2 | 12:00 | Española | Alberdi -GEPU | Eliminatoria |
3 | 15:00 | Española | Perdedores Nº 1 Y Nº 2 | Tercer Puesto |
4 | 17:00 | Española | Ganadores Nº 1 Y Nº 2 | Final |
Viernes 11 de diciembre
Final Four categoría femenina
Nº | Hora | Cancha | Partido | Observacion |
1 | 19:00 | Española | Española-La Unión | Eliminatoria |
2 | 19:00 | GEPU | Alberdi-GEPU | Eliminatoria |
3 | 22:00 | GEPU | Perdedores Nº 1 Y Nº 2 | Tercer Puesto |
4 | 22:00 | Española | Ganadores Nº 1 Y Nº 2 | Final |
El sistema de disputa enfrentará al 1 Vs. 4 de la serie regular en una eliminatoria y al 2 Vs. 3 en la otra. Los ganadores jde ambos cotejos jugarán la final y los perdedores, irán por el 3° puesto.
Asimismo, la misma fuente informó que ante la renuncia del presidente de la Federación, Pablo Sobejano, los miembros restantes aceptaron la misma, quedando interinamente, el vicepresidente, Miguel Amante a cargo hasta tanto se realice la asamblea extraordinaria que se solicitó a Personería Jurídica a los efectos de regularizar la situación de la entidad.
Foto: FBPT
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Adolfo González.