HOCKEY DE SELECCIONES
El Torneo Sub 18 Ascenso Centro Norte Damas de Hockey entra en etapa de definición
Este sábado, a partir de las 14:00, comenzarán las semifinales del Torneo de Selecciones Sub 18 Ascenso Centro Norte Damas de Hockey. El certamen se realiza hasta el domingo 29 de noviembre en el Estadio Provincial “El Ave Fénix” de Juana Koslay. Resultados, tabla de posiciones y fixture de los próximos encuentros, en esta nota.
El Torneo de Ascenso Centro Norte Damas Sub18 de selecciones de hockey, entra en su etapa de definición. Nueve selecciones divididas en dos zonas, jugaron la clasificación a la siguiente instancia durante el jueves y viernes. Aquí los resultados:
Jueves | ||||||
Etapa | Hora | Partido | Equipos | |||
Zona A | 9:00 | 01 | Federación Chilena de Hockey | 3 | Asociación Riojana | 1 |
Zona A | 10:30 | 02 | Federación Sanluiseña | 4 | Asociación del Sur de Córdoba | 0 |
Zona A | 14:30 | 05 | Asociación Pampeana | 4 | Asociación Riojana | 0 |
Zona B | 16:00 | 03 | Asociación Sanjuanina | 2 | Federación Entrerriana | 1 |
Zona B | 17:30 | 04 | Asociación del Noreste Entrerriano | 0 | Asociación Sanrafaelina | 2 |
Zona A | 19:00 | 06 | Federacion Chilena de Hockey | 0 | Federación Sanluiseña | 0 |
Zona A | 20:30 | 07 | Asociación Pampeana | 3 | Asociación del Sur de Córdoba | 3 |
Viernes | ||||||
Etapa | Hora | Partido | Equipos | |||
Zona A | 08:00 | 08 | Federación Sanluiseña | 2 | Asociación Riojana | 4 |
Zona A | 09:30 | 09 | Federación Chilena de Hockey | 0 | Asociación del Sur de Córdoba | 0 |
Zona B | 11:00 | 10 | Asociación Sanjuanina | 3 | Asociación del Noreste Entrerriano | 1 |
Zona B | 12:30 | 11 | Federación Entrerriana | 0 | Asociación Sanrafaelina | 2 |
Zona A | 15:00 | 12 | Asociación Pampeana | 7 | Federación Sanluiseña | 3 |
Zona A | 16:30 | 13 | Asociación del Sur de Córdoba | 2 | Asociación Riojana | 5 |
Zona B | 18:00 | 14 | Asociación del Noreste Entrerriano | 0 | Federación Entrerriana | 3 |
Zona B | 19:30 | 15 | Asociación Sanjuanina | 2 | Asociación Sanrafaelina | 0 |
Zona A | 21:00 | 16 | Asociación Pampeana | 0 | Federación Chilena de Hockey | 1 |
Las posiciones quedaron de la siguiente manera:
ZONA A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federacion Chilena de Hockey | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación Pampeana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación Riojana | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 10 | 11 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federación Sanluiseña | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación del Sur de Córdoba | 2 | 4 | – | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugarán el triangular:
TRIANGULAR | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Asociación del Sur de Córdoba | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Federación Sanluiseña | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Asociación Riojana | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Este sábado a partir de las 14:00 comenzará la definición del certamen con el siguiente cronograma de partidos:
Sábado | ||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||
Semifinales | 14:00 | 17 | Federación Sanluiseña | – | Federación Entrerriana | – |
Semifinales | 15:30 | 18 | Asociación Riojana | – | Asociación del Noreste Entrerriano | – |
Semifinales | 17:30 | 19 | Federacion Chilena de Hockey | – | Asociación Sanrafaelina | – |
Semifinales | 19:00 | 20 | Asociación Sanjuanina | – | Asociación Pampeana | – |
Triangular | 21:00 | 21 | Federación Sanluiseña | – | Asociación del Sur de Córdoba | – |
Nota y contenidista: Adolfo González.
Fuente: www.cahockey.org.ar.
Foto: Jorge Gallego.
Corrección: Mariano Pennisi.