ATLETISMO SAN LUIS
Agrupación Pista Libre subcampeón de la Copa Nacional de Clubes Juveniles
También se ubicó en el segundo lugar en varones y en mujeres de juveniles. Por su parte los varones menores también subieron al podio en el segundo lugar.
El club santafesino Velocidad y Resistencia organizó la 26ª Copa Nacional de Clubes Juveniles y la 24ª Copa Nacional de Clubes Menores en la pista del Centro de Alto Rendimiento “Pedro Candioti” tras tres jornadas donde compitieron cerca de 600 atletas de 67 entidades de todo el país que constituyen la nueva generación del atletismo nacional.
La delegación de Pista Libre estuvo compuesta por un total de 25 atletas, de los cuales eran 13 juveniles y 12 menores, quienes estuvieron asistidos por tres entrenadores.
Clasificación general de la categoría juveniles:
1-Velocidad y Resistencia de Santa Fe, 132.
2-Agrupación Pista Libre de San Luis, 102.
3-Malgor Pista y Campo de Mar del Plata, 94.
La clasificación de los varones fue la siguiente:
1-Velocidad y Resistencia de Santa Fe, 85.
2-Agrupación Pista Libre de San Luis, 42.
3-Escuela Municipal de Atletismo de Concordia, 39.
En Mujeres, la clasificación finalizó:
1-Malgor Pista y Campo de Mar del Plata, 94.
2-Agrupación Pista Libre de San Luis, 60.
3-Velocidad y Resistencia de Santa Fe, 47.
Por el lado de la categoría varones menores, se ubicaron de la siguiente manera:
1-Velocidad y Resistencia de Santa Fe, 93.
2-Club Ciudad de Campana, 36.
3-Agrupación Pista Libre de San Luis, 32.
Las mujeres menores se ubicaron en el 10º lugar con 25 puntos y en la clasificación general de menores, Pista Libre se ubicó 5º con un total de 57 puntos.
Esta es la mejor actuación histórica de Pista Libre en Copa de Clubes al obtener el segundo lugar de la clasificación general.
Se obtuvieron un total de 11 podios con medalla y se accedió a un total de 25 finales.
Los resultados de cada atleta se reflejan en las siguientes tablas de resultados.
Juveniles mujeres:
Apellido y nombre | Prueba | Instancia | Puesto | Viento | Registro |
Chávez Marisol | 5.000 m | Final | 4° | 21:50.58 | |
Dzioba Natasha | 100 m | Serie | – 0.8 | 12.63 | |
Dzioba Natasha | 100 m | Final | 2° | + 0.5 | 12.51 |
Dzioba Natasha | 200 m | Serie | – 1.8 | 26.59 | |
Dzioba Natasha | 200 m | Final | 3° | – 0.8 | 26.26 |
Lucero Leslie | 100 m | Serie | – 0.4 | 13.21 | |
Lucero Leslie | 100 m | Final | 5° | + 0.5 | 13.09 |
Lucero Leslie | 200 m | serie | – 1.8 | 27.65 | |
Lucero Leslie | 200 m | Final | 6° | – 0.8 | 27.25 |
Lucero Leslie | 400 m | serie | 62.69 | ||
Lucero Leslie | 400 m | Final | 5° | 63.24 | |
Rivas Dana | Bala | Final | 2° | 10.07 | |
Rivas Dana | Disco | Final | 4° | 27.74 | |
Rivas Dana | Jabalina | Final | 4° | 23.75 | |
Salazar Araceli | 100 m | serie | – 0.4 | 13.51 | |
Salazar Araceli | 100 m | Final | 7° | + 0.5 | 13.57 |
Salazar Araceli | 200 m | serie | – 3.1 | 28.40 | |
Salazar Araceli | 200 m | Final | 7° | – 0.8 | 27.76 |
Salazar-Portela-Lucero-Dzioba | 4×100 | Final | 1° | FC | 50.81 |
Santellan Daisy | 5.000 m | Final | 1° | 18:45.13 |
Juveniles varones:
Apellido y nombre | Prueba | Instancia | Puesto | Viento | Registro |
Ascoeti Samuel | 100 m | Serie | – 0.1 | 12.20 | |
Ascoeti Samuel | 200 m | Serie | – 2.6 | 25.46 | |
Ascoeti Samuel | Largo | Final | 2° | + 1.1 | 6.26 |
Ascoetti-Collova-Ludueña-Fernández | 4×100 | Final | 2° | 45.51 | |
Collova Facundo | Triple | Final | 7° | + 0.7 | 12.05 |
Collova Facundo | Bala | Final | 3° | 13.00 | |
Contrera Ezequiel | 400 m | Serie | 54.53 | ||
Contrera Ezequiel | 800 m | Final | 5° | 2.07.97 | |
Fernández Leandro | 1.500 m | Final | 9° | 4:25.00 | |
Fernández Leandro | 5.000 m | Final | 9° | 17:16.55 | |
Fernández Luciano | 110 c/v | Final | 6° | 17.31 | |
Fernández Luciano | Largo | DNS | DNS | ||
Fernández Luciano | Triple | Final | 6° | + 0.7 | 12.21 |
Fernández-Contrera-Fernández L-Ludueña | 4×400 | Final | 3° | 3:39.13 | |
Ludueña Silvio | 400 m | Serie | 52.76 | ||
Ludueña Silvio | 400 m | Final | 5° | 52.31 |
Menores mujeres:
Apellido y nombre | Prueba | Instancia | Puesto | Viento | Registro |
Duvara Florencia | 100 m | Serie | – 0.8 | 13.81 | |
Portela Micaela | 100 m | Serie | – 2.3 | 13.41 | |
Portela Micaela | 100 m | Final | 5° | – 0.2 | 13.13 |
Duvara Florencia | 200 m | Serie | – 1.9 | 28.73 | |
Rossi Valentina | 200 m | Serie | – 1.9 | 28.73 | |
Portela Micaela | 400 m | Serie | 65.26 | ||
Juárez Lucia | 400 m | Serie | 64.48 | ||
Arrieta Candela | 400 m | Serie | 71.73 | ||
Juárez Lucia | 400 m | Final | 6° | 64.20 | |
Portela Micaela | 400 m | Final | 8° | 64.94 | |
Juárez Lucia | 800 m | Serie | 2:30.63 | ||
Juárez Lucia | 800 m | Final | 8° | 2:43.66 | |
Rosales Fátima | 100 c/v | Serie | – 1.5 | 17.66 | |
Rosales Fátima | 100 c/v | Final | + 0.1 | 17.56 | |
Rossi Valentina | Alto | Final | 8° | 1,45 | |
Arrieta Candela | Largo | Serie | 26° | + 0.1 | 3,98 |
Duvara Florencia | Largo | Serie | 24° | + 1.8 | 4.02 |
Duvara Florencia | Triple | Serie | 12° | – 2.0 | 9,14 |
Juárez-Arrieta-Rosales-Portela | 4×100 | Final | 5° | 54.67 | |
Arrieta-Duvara-Portela-Juárez | Posta Combinada | Final | 4° | 2:34.08 |
Menores varones:
Apellido y nombre | Prueba | Instancia | Puesto | Viento | Registro |
Bastías Lucas | 100 m | Serie | – 1.0 | 11.79 | |
Páez Nicolás | 100 m | Serie | + 0.7 | 11.78 | |
Bastías Lucas | 100 m | Final | 7° | 11.50 | |
Páez Nicolás | 100 m | final B | 11° | 11.74 | |
Bastías Lucas | 200 m | Serie | – 2.2 | 24.21 | |
Páez Nicolás | 200 m | Serie | – 1.1 | 24.06 | |
Riera Fabrizio | 200 m | Serie | – 2.1 | 25.39 | |
Bastías Lucas | 200 m | final B | 7° | – 0.2 | 23.76 |
Páez Nicolás | 200 m | final B | 13° | – 0.2 | 24.21 |
Riera Fabrizio | 400 m | Serie | 54.94 | ||
Lucero Rodrigo | 400 m | Serie | 53.62 | ||
Lucero Rodrigo | 400 m | Final | 7° | 53.43 | |
Riera Fabrizio | 400 m | final B | 13° | 55.08 | |
Lucero Rodrigo | 800 m | Serie | 2:07.91 | ||
Lucero Rodrigo | 800 m | Final | 7° | 2:06.83 | |
Alaniz Matías | Alto | Final | 4° | 1,84 | |
Cavallera Federico | Bala | Final | 8° | 12,13 | |
Garro Matías | Bala | Serie | 11° | 10,32 | |
Cavallera Federico | Disco | Final | 5° | 43,9 | |
Garro Matías | Disco | Serie | 15° | 30,86 | |
Páez-Riera-Lucero-Bastías | 4×100 | Final | 2° | 45.73 | |
Bastías-Páez-Riera-Lucero | Posta Combinada | Final | 2° | 2:06.15 |
Nota y fotos: Prensa Ministerio de Deportes.
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Rosana Freite.