COLONIA CAROYA
Alonso Ortega ganó su primera carrera en el Argentino de Karting
El puntano Alonso Ortega brilló en la 3ª fecha del Campeonato Argentino de Karting, disputado en la localidad cordobesa de Colonia Caroya. El piloto de 10 años, hizo la “pole”, ganó la prefinal y la final, llevándose todos los puntos del fin de semana.
El piloto puntano, Alonso Ortega, consiguió su primera victoria en el Campeonato Argentino en la categoría promocional y se llevó los todos los puntos del fin de semana. Así lo informó el sitio especializado, Curva 1 Kart.
La competencia se desarrolló en el circuito de la localidad cordobesa de Colonia Caroya donde el pinamarense Jorge Barrio fue el más rápido en clasificación, pero al momento de buscar la “pole” en el Top 6 fue Alonso Ortega quien festejó.
El domingo comenzó con el dominio de Jorge Barrio, pero en la segunda vuelta se quedó sin acelerador y abandonó en la curva del árbol. Alonso Ortega pasó de escolta a puntero y ganó la pre final bastante ajustado, con un Juan Manuel López que se le acercó mucho en algunos momentos, pero no encontró el lugar indicado para el sobrepaso. Un poco más atrás se ubicaron Alberti, Memmo y Vitar.
Por lo mostrado antes, se esperaba una final de ensueño y así fue. Alonso Ortega (SMS Racing Kart) largó bien y mantuvo la punta en el inicio de la carrera, pero luego comenzó una batalla épica con Juan Pablo Alberti. Se pasaron entre si cerca de ocho veces, siempre en forma limpia.
Faltando dos giros cuando Alberti dominaba, Alonso se tiró a la punta y detrás se coló López como escolta. El formoseño intentó conseguir la victoria, pero Alonso Ortega mantuvo su ritmo y pudo lograr su primera victoria dentro del Campeonato Argentino de Karting. Juan Manuel López llegó segundo, a dos karts de Ortega, y un poco más atrás se ubicó Juan Pablo Alberti que cerró el podio en Córdoba.
En declaraciones a Curva 1 Kart el piloto de 10 años señaló: “Estoy muy contento, fue muy peleado todo, en la pre final, a Barrio se le quedó el motor y peleamos con “Pecho” (J.M. López) y en la última curva casi me pasa. Luego en la final, me pasó Alberti pero nos fuimos pasando varias veces, él era más rápido en la recta y yo en lo trabado. Al principio se me fue y lo empecé a seguir pero vi que se le gastaban las gomas del karting entonces ahí me puse a pelearle la punta. Quiero dedicarle el triunfo a mi familia, a mi equipo y al Gobierno de San Luis que a través del Ministerio de Deportes hacen posible mi participación en el torneo”, finalizó.
El resumen del fin de semana:
Clasificación:
1 305 Barrio, Jorge Promocional 55,475
2 302 López, Juan Manuel Promocional 55,533 0,058
3 308 Ortega, Alonso Promocional 55,780 0,305
4 320 Alberti, Juan Pablo Promocional 55,832 0,357
5 331 Memmo, Gerónimo Promocional 55,914 0,439
6 395 Landa, Matías Promocional 55,931 0,456
7 313 Vitar, Tomás Promocional 56,167 0,692
8 307 Tassef, Iganacio Promocional 56,335 0,860
9 329 Membrado, Leandro Promocional 56,392 0,917
10 333 Milquevich, Nicolás Promocional 56,432 0,957
Top 6:
1 308 Ortega, Alonso Promocional 56,213
2 305 Barrio, Jorge Promocional 56,462 0,249
3 302 López, Juan Manuel Promocional 56,547 0,334
4 331 Memmo, Gerónimo Promocional 56,577 0,364
5 320 Alberti, Juan Pablo Promocional 56,989 0,776
Kart nº 395 sin tiempo
Prefinal:
1 308 Ortega, Alonso Promocional 9 8;29,853
2 302 López, Juan Manuel Promocional 9 8;30,231 0,378
3 320 Alberti, Juan Pablo Promocional 9 8;30,441 0,588
4 331 Memmo, Gerónimo Promocional 9 8;31,385 1,532
5 313 Vitar, Tomás Promocional 9 8;32,705 2,852
6 307 Tassef, Ignacio Promocional 9 8;33,070 3,217
7 333 Milquevich, Nicolás Promocional 9 8;35,722 5,869
8 329 Membrado, Leandro Promocional 9 8;38,055 8,202
9 322 Stang, Emiliano Promocional 9 8;43,199 13,346
10 337 Barria, Alex Damián Promocional 9 8;43,601 13,748
Final
1 308 Ortega, Alonso Promocional 12 11;17,107
2 302 López, Juan Manuel Promocional 12 11;17,225 0,118
3 320 Alberti, Juan Pablo Promocional 12 11;17,496 0,389
4 331 Memmo, Gerónimo Promocional 12 11;17,846 0,739
5 322 Stang, Emiliano Promocional 12 11;26,427 9,320
6 305 Barrio, Jorge Promocional 12 11;27,051 9,944
7 313 Vitar, Tomás Promocional 12 11;28,877 11,770
8 395 Landa, Matías Promocional 12 11;29,898 12,791
9 376 Biagi, Santiago Promocional 12 11;33,668 16,561
10 329 Membrado, Leandro Promocional 12 11;34,961 17,854
Fotos: www.curva1kart.com.ar.
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Adolfo González.