INTERCOLEGIALES 2015
Resultados de la final departamental de ajedrez en la región I
El 22 de agosto, desde las 8:00 hasta las 16:00 se desarrolló la tercera final departamental de ajedrez de los Juegos Intercolegiales “Integración y Amistad”. En esta ocasión, la anfitriona fue la región I y la sede estuvo dispuesta en el polideportivo de la Escuela N° 7 “Gral. Manuel Belgrano”.
Se disputaron en el torneo plazas para la final de los Intercolegiales, que se jugará el 4 de septiembre en la Caja de los Trebejos, lugar hito del ajedrez, luego que se realizara allí el Mundial 2005 del cual se cumplirán 10 años en septiembre.
A esa final llegarán 100 escuelas de las seis regiones educativas, por lo que 300 estudiantes buscarán coronarse campeones 2015, de manera individual y en la modalidad grupal, representando a su escuela.
El evento en la región Capital tuvo como protagonistas a 132 estudiantes, divididos en 25 escuelas de nivel primario con 80 alumnos y 16 de nivel secundario con 52 alumnos. Finalmente clasificaron a la final 9 escuelas de primaria y 5 de secundaria. Un total de 42 alumnos.
Como parte de la jornada, se entregaron medallas a los 20 primeros estudiantes de ambos niveles.
Nivel primario:
1 | Suárez, María; EPA Nº 11 “Dr CJ Rodríguez” | 6 |
2 | Vergara, Matías; Esc. Nº 306 “Zoilo Concha” | 5½ |
3 | Ontiveros, Martín; Esc. Nº 306 “Zoilo Concha” | 5 |
4 | Woronko, Kía; Instituto “Santa Catalina” | 5 |
5 | Romero, Iván; Instituto “San Gabriel” | 5 |
6 | Vega Mella, Lucas; EPMD “Progreso y Sueños” | 5 |
7 | Melina Aricoma; Esc. Nº 139 “B. Mitre” | 5 |
8 | Agüero, Axel; EPA Nº 3 “Madre T. de Calcuta” | 4½ |
9 | Gómez, Francisco; Esc. Nº 306 “Zoilo Concha” | 4½ |
10 | Quinteros, Marcos, Esc. Nº 306 “Zoilo Concha” | 4½ |
11 | Galván, Fausto; Esc. Nº 172 “Prov. de Misiones” | 4½ |
12 | Ávila, Bautista; Esc. Nº 264 “J.M. de Pueyrredón” | 4 |
13 | Jofré, Mateo; EPD Nº 2 “Estancia Grande” | 4 |
14 | Mateo Menocheo; EPMD “Progreso y Sueños” | 4 |
15 | Katia Izaguirre; Esc. Nº 139 “B. Mitre” | 4 |
16 | Morales, Daniel; Esc. Nº 6 “Sta. María Eufrasia” | 4 |
17 | Galván Narváez, Lara; Esc. 313 “Rosario Simón” | 4 |
18 | Varas, Yamil; Instituto “San Pablo” | 4 |
19 | Formeliano, Lucas; Esc. Nº 264 “Pueyrredón” | 4 |
20 | Molina, Tomás; EPA Nº 2 “Puertas del Sol” | 4 |
Nivel secundario:
1 | Roa, Kevin; Col Nº 7 “Manuel Belgrano” | 6 |
2 | Perarnau, Juan; Instituto “Santa Catalina” | 5 |
3 | Castro, Elías; CE Nº 3 “Eva Perón” | 5 |
4 | González, Axel Esc. Nº 306 ” Zoilo Concha” | 5 |
5 | Sánchez, Ángel; EPA Nº 2 “Puertas del Sol” | 5 |
6 | Lucero, Zacarías; EPD “Albert Einstein” | 5 |
7 | Pereyra, Martín; Instituto “Santa Catalina” | 5 |
8 | Dones, Teo; Esc Nº 4 “Fray Luis Beltrán” | 5 |
9 | González, Nicolás; EPA Nº 11 “Dr. CJ Rodríguez” | 4 |
10 | González, Brayam; Col Nº 7 “Manuel Belgrano” | 4 |
11 | Chávez, Deivi; Esc Nº 4 “Fray Luis Beltrán” | 4 |
12 | Agüero, Macarena; Esc. Nº 306 “Zoilo Concha” | 4 |
13 | Galdame, Manuel; EPD “Albert Einstein” | 4 |
14 | González, Leonel; Esc. Nº 306 “Zoilo Concha” | 4 |
15 | Sánchez Garis, Lourdes; Instituto “San Luis Gonzaga” | 4 |
16 | Leyes, Ismael; Esc Nº 312 “Rep. de Chile” | 4 |
17 | Formento, Gustavo; Esc Nº 2 “Nicolás A. de San Luis” | 4 |
18 | Alucci Pacaje, Jhimy; CE Nº 3 “Eva Perón” | 3 |
19 | Rotger, Santiago; Esc Nº 4 “Fray Luis Beltrán” | 3 |
20 | Bustos Ávila, Juan; Instituto “Santa Catalina” | 3 |
La escuela N° 306 se coronó campeona en el nivel primario y secundario de la etapa departamental. La misma, recibe clases a través de “don Troisi”, un maestro del corazón que disfruta de dar a los chicos clases ad honorem y de su pasión se ven los frutos.
Escuelas Finalistas de nivel primario
1 | Esc Nº 306 Zoilo Concha “campeona” | 15 |
2 | EPMD Progresos y Sueños | 12 |
3 | Esc Nº 139 B Mitre | 12 |
4 | Instituto Santa Catalina | 11 |
5 | Instituto S Gabriel | 11 |
6 | Esc. Nº 264 JM de Pueyrredón | 11 |
7 | EPA Nº 2 Puertas del Sol | 11 |
8 | Esc Nº 172 Prov de Misiones | 11 |
Escuelas finalistas de nivel secundario
1 | Esc Nº 306 Zolio Concha “campeona” | 13 |
1 | Gonzalez, Axel | 5 |
2 | Agüero, Macarena | 4 |
3 | González, Leonel | 4 |
2 | Instituto Santa Catalina | 12½ |
1 | Perarnau, Juan I. | 5 |
2 | Pereyra, Martín E. | 4½ |
3 | Bustos Ávila, Juan M. | 3 |
3 | Col Nº 7 M Belgrano | 12 |
1 | Roa, Kevín | 6 |
2 | González, Brayam | 4 |
3 | Ojeda, Leonel | 2 |
4 | Esc Nº 4 Fray Luis Beltran | 11½ |
1 | Dones, Teo | 4½ |
2 | Chávez, Deivi | 4 |
3 | Rotger, Santiago | 3 |
5 | CE Nº 3 Eva Perón | 11 |
1 | Castro, Elías Emanuel | 5 |
2 | Alucci Pacaje, Jhimy | 3 |
3 | Llanos, Héctor | 3 |
Recordamos que los Intercolegiales son organizados por el Ministerio de Deportes a través del Programa Deporte Escolar. Ajedrez es una de las disciplinas presentes en los Intercolegiales por lo que se trabaja de manera colaborativa desde el Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta que realiza las convocatorias, la etapa local, regional y la final, aportando con recursos humanos, material didáctico y premios, en tanto desde Deporte Escolar se hacen cargo de la logística del transporte, viandas, remeras y medallas. Por cuarto año consecutivo el ajedrez se encuentra entre las disciplinas más convocantes, peleando un lugar al fútbol, básquet y handball.
Prensa Ministerio de Deportes.
Fuente y foto: ULP.
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Adolfo González.