RALLY PROVINCIAL
Marcos Salvagno ganó el 20º Rally de San Luis
Marcos Salvagno acrecentó las diferencias del sábado sobre Emanuel Vidal y se impuso en la 5º fecha del Campeonato Provincial de Rally 2015. David Cavallera finalizó tercero. La N7 fue para Pablo Chacón, la categoría N6 la ganó Matías Varas y la N2, Gabriel Abarca.
El piloto de Tilisarao, Marcos Salvagno, se adjudicó de punta a punta el 20º Rally de San Luis. Empleó un tiempo de 1 hora 5 minutos 25 segundos para completar las 10 pruebas especiales. Emanuel Vidal finalizó en el segundo lugar, a 36 segundos del líder, y David Cavallera completó el podio de la clase mayor del rally provincial.
Fernando Tarazi arribó en el cuarto lugar. Matías Varas, en su debut en la clase N6, se quedó con el triunfo. Pablo Chacón se impuso en la clase N7 y el representante de San Juan, Gabriel Abarca, subió a lo más alto del podio en la categoría N2.
La sexta fecha del rally puntano será en el Valle del Conlara donde en septiembre, Santa Rosa recibirá a los dueños del derrape provincial.
Clasificación general final
Pos | Num | Piloto | Marca | Clase | Tiempo | Recargo | Dif |
1 | 4 | Salvagno Marcos – Moreno Diego | Volkswagen Gol | A | 01:05’25”3 | +00”0 | |
2 | 5 | Vidal Emanuel – Vidal Juan | Volkswagen Gol | A | 01:06’02”0 | +36”7 | |
3 | 3 | Cavallera David – Herrero Julio | Volkswagen Gol | A | 01:06’57”3 | +01’32”0 | |
4 | 9 | Tarazzi Fernando – Amaya Gustavo | Volkswagen Gol | A | 01:07’20”8 | +01’55”5 | |
5 | 19 | Varas Matias – Lopez Camila | Volkswagen Gol | N6 | 01:10’32”7 | +05’07”4 | |
6 | 15 | Chacon Pablo – Gomez Cesar | Volkswagen Gol | N7 | 01:10’54”8 | +05’29”5 | |
7 | 1 | Garcia Luis – Farias Daniel | Vw Gol Trend | A | 01:11’04”8 | 02’30”0 | +05’39”5 |
8 | 25 | Abarca Gabriel – Batista J. Pablo | Ford Ka | N2 | 01:12’48”3 | +07’23”0 | |
9 | 24 | Tomasevich Felipe – Caro Tristan | Volkswagen Gol | N2 | 01:12’54”4 | +07’29”1 | |
10 | 30 | Andrada Ignacio – Saitua Martin | Volkswagen Senda | N6 | 01:13’30”4 | +08’05”1 | |
11 | 22 | Pirani Marcos – Arguello Gaston | Volkswagen Gol | N2 | 01:13’56”2 | +08’30”9 | |
12 | 23 | Morales Ivan – Dana Arturo | Volkswagen Gol | N2 | 01:14’47”0 | +09’21”7 | |
13 | 14 | Oste Franco – Saco Marcos | Volkswagen Gol | N7 | 01:15’55”8 | 01’30”0 | +10’30”5 |
14 | 21 | Oste Sergio – Oste Nathalie | Peugeot 206 Rc | N2 | 01:18’25”3 | +12’59”10 | |
15 | 26 | Valdeon Victor – Valdeon Carlos | Volkswagen Gol | N7 | 01:19’44”5 | +14’19”2 | |
16 | 29 | Albornoz Hugo – Sosa Nazarena | Fiat Regatta | N6 | 01:22’37”7 | +17’12”4 | |
17 | 34 | Almenzar Horacio – Montenegro Silvio | Volkswagen Senda | N6 | 01:34’40”9 | +29’15”6 |
Nota y fotos: Marcelo Lacerda.
Fuente: www.rally-sanluis.com.ar.
Corrección: Berenice Tello.
Contenidista: Adolfo González.