LIGA MERCEDINA DE FÚTBOL SENIORS
Nueva jornada del fútbol seniors en Villa Mercedes
Se completó una nueva fecha del fútbol seniors en el complejo deportivo “Hugo Daniel Vera”. El Torneo Apertura 2015 “Esteban Bustos (padre)” no definió campeones todavía en categorías maxi y super cuando restan tres fechas para el final. En seniors, comenzó un nuevo torneo.
En Villa Mercedes se disputó una nueva jornada del fútbol seniors. La acción transcurrió en las instalaciones del complejo deportivo “Hugo Daniel Vera”, el sábado por la tarde. Los 17 encuentros que se jugaron dieron los siguientes resultados que se detallan a continuación:
Categoría seniors | |||
San José | 0 | Tomasito | 0 |
Vertical-Pro | 1 | Once Unido | 4 |
Fernando Ávila (1) | Franco Fernández (2) – Carlos Jara (1) – Diego Fernández (1) | ||
SMATA | 0 | Despensa Armando | 1 |
Domingo Bellinzona (1) | |||
SMATA Salud | 1 | Asoc. Nuevo Horizonte | 1 |
Gustavo Rosales (1) | Gastón Martínez (1) | ||
Los Amigos V.M. | 1 | Asoc. La Mila | 2 |
Mauricio Azcurra (1) | Darío Fernández (1) – Sergio Pucheta (1) | ||
Categoría maxi | |||
Asoc. Nuevo Horizonte | 1 | Fortaleza F.C | 1 |
Daniel Brondo (1) | Carlos Molina (1) | ||
Atlético Mineros La Toma | 0 | Tomasito | 4 |
Néstor Sosa (1) – Ramón Calderón (1) | |||
Miguel Muñoz (1) – Norberto Díaz (1) | |||
C.E.Comercio | 6 | La Franja F.C. | 0 |
José Leguiza (4)- Ismael Barroso (2) | |||
Despensa Armando | 3 | Imprenta Calderón | 0 |
Sergio Sombra (1)- Ricardo Véliz (2) | |||
Asoc. La Mila | 0 | El Deportivo | 1 |
Edgardo Sosa (1) | |||
Villa Celestina | 0 | Oeste Club | 0 |
Categoría super | |||
Veteranos Club Colegiales | 0 | Ingelmec | 1 |
Héctor Barroso (1) | |||
Rio Quinto | 2 | Todo Comercio | 0 |
Luis Lombardi (1) – Isidro Parea (1) | |||
Asimra Justo Daract | 1 | SMATA | 1 |
Daniel Escudero (1) | Rubén Suárez (1) | ||
25 de Mayo | 1 | Club Amigos San Luis | 3 |
Miguel Silva (1) | Juan Orozco (2) – José Amieva (1) | ||
Pedernera.com | 3 | Veteranos del Milan | 0 |
Luis Gatica (1)- Máximo Vázquez (1)- Jorge Olguín (1) | |||
Club El Pimpollo | 1 | Quintian Bustos | 0 |
Eduardo Monsalvo (1) |
La posiciones quedaron de la siguiente manera:
Categoría seniors | |||||||||
Zona “A” | |||||||||
Posición | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | Gf | Ge | Dif. |
1 | Once Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Despensa Armando | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Tomasito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | San José | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Zona “B” | |||||||||
Posición | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | Gf | Ge | Dif. |
1 | Asoc. La Mila | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | SMATA Salud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Asoc. Nuevo Horizonte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Los Amigos V.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Vertical-Pro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Categoría maxi | |||||||||
Posición | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | Gf | Ge | Dif. |
1 | Oeste Club | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 12 | 22 |
2 | Despensa Armando | 30 | 19 | 11 | 8 | 0 | 35 | 13 | 22 |
3 | C.E.Comercio | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 |
4 | Villa Celestina | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 |
5 | Tomasito | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 |
6 | Atle. Mineros La Toma | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 |
7 | El Deportivo | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 20 | -4 |
8 | La Franja F.C. | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 |
9 | Asoc. Nuevo Horizonte | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 |
10 | Asoc. La Mila | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | -11 |
11 | Fortaleza F.C. | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | -19 |
12 | Imprenta Calderón | 4 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 54 | -38 |
Categoria super | |||||||||
Posicion | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | Gf | Ge | Dif. |
1 | SMATA | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 12 | 35 |
2 | Asimra Justo Daract | 30 | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 |
3 | Club Amigos San Luis | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 |
4 | Ingelmec | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 14 | 36 |
5 | Club Pedernera.Com | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 |
6 | El Pimpollo | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 |
7 | Todo Comercio | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 |
8 | Rio Quinto | 13 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 49 | -27 |
9 | Veteranos Club Colegiales | 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 29 | -11 |
10 | Club 25 de Mayo | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 37 | -22 |
11 | Quintian Bustos | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 39 | -22 |
12 | Veteranos del Milan | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 54 | -49 |
Fuente y foto: Liga Mercedina de Fútbol Seniors.
Contenidista: Adolfo González.