OBRAS PÚBLICAS
Inauguran 34 playones deportivos en escuelas rurales
El Gobierno de San Luis inaugurará, desde el 16 hasta el 19 de junio, 34 playones deportivos, lo que significa 20.255 metros cuadrados en espacios deportivos para escuelas rurales, pertenecientes a los departamentos Ayacucho, Belgrano, Pedernera y San Martín.
El Ejecutivo provincial realiza una fuerte inversión en la construcción de espacios deportivos para escuelas de todo el territorio provincial, teniendo en cuenta que la práctica deportiva infantil y juvenil es vital para un crecimiento sano.
En el transcurso de esta semana, el Gobierno de San Luis dejará formalmente inaugurados 34 playones deportivos. Para la ejecución de estas obras se invirtieron $26,8 millones.
Características de los playones:
Las dimensiones del campo de juego de los respectivos playones permitirán la práctica de diversos deportes, como fútbol, vóley, básquet y hándbol. Cuentan, además, con suficientes columnas de iluminación para su utilización en horario nocturno, bancos, bebederos, cestos de residuos y parquización perimetral inmediata. Incluyen columnas metálicas con su respectivo tablero y aro para básquet, columnas metálicas con la red para vóley, arcos con red para fútbol.
Cronograma de inauguraciones:
Martes 16 de junio:
DPTO | LOCALIDAD | ESTABLECIMIENTO |
AYACUCHO | EL CALDÉN | ESC. N° 196 “MAESTRA MARÍA MITCHELL DE RAMÍREZ”. |
AYACUCHO | LA MÉDULA | ESC N° 316 “MAESTRA CARMEN FLORES DE NIÑO” |
AYACUCHO | LA BAJADA | ESC. N° 327 “MAESTRA PARMENIA OJEDA BUSTOS” |
AYACUCHO | BALDE DE QUINES | ESC. N° 168 “GRANADERO JUAN FRANCISCO MILLÁN” |
AYACUCHO | LA BREA | ESC. N° 299 “PRESIDENTE CONSEJO DE EDUCACIÓN DANTE BODO” |
AYACUCHO | QUINES | INSTITUTO “SAN JOSÉ” |
AYACUCHO | PARAJE STA. BÁRBARA – LA AGUADA | ESC. N° 53 “ JUANA AZURDUY DE PADILLA” |
Miércoles 17 de junio
DPTO | LOCALIDAD | ESTABLECIMIENTO |
BELGRANO | LOS MOLLES | ESC. Nº 85 “ÁLVAREZ CONDARCO” |
BELGRANO | SUYUQUE NUEVO | ESC. Nº 22 “BERNARDO O’HIGGINS” |
BELGRANO | EL MILAGRO | ESC. Nº 166 “GOBERNADOR NARCISO GUTIÉRREZ” |
BELGRANO | EL CHAÑAR | ESC. N° 86 “JOSÉ LUCAS ORTIZ” |
BELGRANO | EL BARRIAL | ESC. N° 310 “GOB. RICARDO RODRÍGUEZ SAÁ” |
BELGRANO | POZO DEL TALA | ESC. Nº 308 “NICOLÁS AVELLANEDA” |
AYACUCHO | POZO DEL MOLLE | ESC. Nº 171 “ PINTOR BLADIMIRO MELGAREJO MUÑOZ” |
AYACUCHO | RÍO JUAN GÓMEZ | ESC. Nº 296 “PROFESOR CARLOS CARLETTI” |
AYACUCHO | CARPINTERÍA | ESC. Nº 59 “11 DE SEPTIEMBRE” |
AYACUCHO | LA MAJADA | ESC. Nº 163 “PROVINCIA DEL CHACO” |
Jueves 18 de junio
DPTO | LOCALIDAD | ESTABLECIMIENTO |
PEDERNERA | LIBORIO LUNA | ESC. Nº 39 “FRAY LUIS TULA” |
PEDERNERA | CORONEL ALZOGARAY | ESC. Nº 44 “ABRAHAM JOFRÉ” |
PEDERNERA | JUAN JORBA | ESC. Nº 411 “PROF. CARMEN VERA ARENAS DE SAN JUAN” |
PEDERNERA | DIQUE VULPIANI | ESC. Nº 374 “GOBIERNO DE SAN LUIS” |
PEDERNERA | RÍO QUINTO | ESC. Nº 35 “GRANADERO BASILIO BUSTOS” |
PEDERNERA | LAS ISLETAS | ESC. Nº 151 “PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO” |
PEDERNERA | VILLA MERCEDES | ESC. Nº 11 “2 DE ABRIL” |
PEDERNERA | VILLA MERCEDES | ESC. Nº 388 “SARGENTO ROMERO” |
PEDERNERA | VILLA MERCEDES | CENTRO EDUCATIVO N° 20 “JUAN WENCESLAO GEZ” |
Viernes 19 de junio
DPTO | LOCALIDAD | ESTABLECIMIENTO |
SAN MARTÍN | EL PUESTO | ESC. N° 94 “GRANADERO FRANCISCO GATICA” |
SAN MARTÍN | LAS AGUADAS | ESC. Nº 213 “MAESTROS SANLUISEÑOS” |
SAN MARTÍN | TALA VERDE | ESC. Nº 15 “SANTA CATALINA DE SIENA” |
SAN MARTÍN | PUERTA COLORADA | ESC. Nº 362 “GRANADERO MAURICIO PÉREZ” |
SAN MARTÍN | LAS CHACRAS | ESC. N° 285 “GRANADERO DOMINGO ORTIZ” |
SAN MARTÍN | LA TOTORA | ESC. Nº 283 “MARCOS SASTRE” |
SAN MARTÍN | LA COCHA | ESC. Nº 156 “ GRANADERO JOSÉ GABRIEL BUSTOS” |
SAN MARTÍN | POTRERILLO | ESC. N° 178 “JOSÉ INÉS PEDERNERA” |
Nota: Guillermo Quiroga – Prensa Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.
Foto: Archivo ANSL.
Corrección: Mariano Pennisi.
Contenidista: Emilce Martínez.