LIGA MERCEDINA DE FÚTBOL SENIORS
Despensa Armando gritó campeón en categoría seniors
Una nueva fecha del Torneo Apertura 2015 “Esteban Bustos (padre)” se disputó en el complejo deportivo “Hugo Daniel Vera”. En categoría seniors, Despensa Armando se consagró campeón con dos fechas de anticipación. Los resultados y posiciones del fútbol de los veteranos en Villa Mercedes.
La 16ª fecha del fútbol seniors mercedino, se disputó el sábado en su totalidad. El torneo entró en etapa de definición. En las categoría maxi, restan seis fechas y la lucha por el título tiene a Oeste Club, Comercio y Despensa Armando, disputando la punta.
Seis jornadas también, faltan en la categoría super: SMATA, Amigos, Asimra de Justo Daract e Ingelmec son los que están en los primeros puestos.
Despensa Armando se consagró campeón en la categoría seniors, a dos fechas del final. Sacó una diferencia indescontable: 10 puntos sobre San José.
Según lo consignado por el Departamento de Prensa de la Liga Mercedina de Fútbol Seniors, los resultados de los 17 partidos fueron los siguientes:
Categoría seniors | |||
Crafmsa | 2 | Tomasito | 2 |
David Leyes(1)- Daniel Sarmiento(1) | Hugo Montivero(1)Hugo Villegas(1) | ||
San José | 2 | Despensa Armando | 2 |
David Valdez (1)- Néstor Barros (1) | Néstor Oviedo(1)-Néstor Tobares(1) | ||
Ferrer Contrucciones | 2 | Los Amigos V.M. | 1 |
Fernando Ávila (1)- Carlos Nievas (1) | Pablo Gatica (1) | ||
SMATA | 2 | Asoc. Nuevo Horizonte | 4 |
Raúl Gómez (1)- Carlos Zavala (1) | Carlos Díaz (1)-Gastón Martínez (2) | ||
Alberto Martínez (1) | |||
Asoc. La Mila | 1 | Atilra | 2 |
Sergio Pucheta (1) | Fernández Franco(1)- Jara Carlos(1) | ||
Categoría maxi | |||
El Deportivo | 2 | Tomasito | 1 |
Luis Leguiza (2) | Pedro Barroso (1) | ||
Villa Celestina | 2 | Imprenta Calderón | 1 |
Marcelo Maldonado (1)-SalvadorZavala (1) | Elio Barroso(1) | ||
Fortaleza F.C. | 0 | Oeste Club | 1 |
Juan Yanzón (1) | |||
Despensa Armando | 2 | C.E.Comercio | 1 |
Fernando Valdez (1)- Sergio Sombra (1) | Javier Lagos (1) | ||
Asoc. La Mila | 2 | La Franja F.C. | 3 |
Marcelo Oviedo (1)- Luis Rodríguez (1) | Silvio Quiroga(2) – Alejandro Torres(1) | ||
Atletico Mimeros La Toma | 2 | Asoc. Nuevo Horizonte | 0 |
Fabio Díaz (1)- Marcelo Soler (1) | |||
Categoria Super | |||
Veteranos Club Colegiales | 2 | Quintian Bustos | 0 |
Raúl Lucero (1)- Luis Melián (1) | |||
Rio Quinto | 1 | SMATA | 1 |
Diego Cruceño (1) | Ignacio Núñez (1) | ||
Ingelmec | 1 | Club Amigos San Luis | 1 |
Alberto Miranda (1) | Mario Busso (1) | ||
Asimra Justo Daract | 8 | Deportivo Tomasito | 0 |
Víctor Becerra (3)- Mario Bobadilla (1) | |||
Daniel Escudero (2)- Hugo Ochoa (2) | |||
Pedernera.com | 2 | El Pimpollo | 0 |
Alfredo Medina (2) | |||
Todo Comercio | 1 | 25 De Mayo | 0 |
Antonio Ferreira (1) |
Las posiciones quedaron de la siguiente manera:
Categoría seniors | |||||||||
Posición | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DF |
1 | Despensa Armando (Campeón) | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 41 | 9 | 32 |
2 | San José | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 |
3 | SMATA | 18 | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 | 23 | 5 |
4 | Tomasito | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
5 | Los Amigos V.M. | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 |
6 | Asoc.Nvo Horizonte | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 |
7 | Atilra | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 |
8 | Asoc,La Mila | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 |
9 | Ferrer Costrucciones | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 41 | -27 |
10 | Crafmsa | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 |
Categoría maxi | |||||||||
Posición | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DF |
1 | Oeste Club | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | C.E.Comercio | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 |
3 | Despensa Armando | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 30 | 12 | 18 |
4 | Villa Celestina | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 |
5 | Tomasito | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 |
6 | El Deportivo | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
7 | Atle.Mineros La Toma | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 |
8 | La Franja F.C. | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
9 | Asoc.Nvo Horizonte | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 |
10 | Asoc.La Mila | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 |
11 | Fortaleza F.C. | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 30 | -17 |
12 | Imprenta Calderón | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 45 | -29 |
Categoría super | |||||||||
Posición | Nombre Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DF |
1 | SMATA | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 43 | 8 | 35 |
2 | Club Amigos San Luis | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 |
3 | Asimra Justo Daract | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 |
4 | Ingelmec | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 |
5 | Club Pedernera.com | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 |
6 | El Pimpollo | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 |
7 | Todo Comercio | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 |
8 | Rio Quinto | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 38 | -21 |
9 | Club 25 de Mayo | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 |
10 | Veteranos Club Colegiales | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 |
11 | Quintian Bustos | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 |
12 | El Deportivo-Tomasito | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | 45 | -40 |
Foto: Liga Mercedina de Fútbol Seniors
Contenidista: Adolfo González