COPA "PROVINCIA DE SAN LUIS"
El nuevo judo, a paso firme
La Copa “Provincia de San Luis” tuvo la participación de 200 judocas. El evento se realizó en el Trinquete Modelo de Pelota con la presencia de clubes de Mendoza, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y de distintos puntos de la provincia.
En el Trinquete Modelo de Pelota, la Federación de Judo, organizó la primera edición de la copa “Provincia de San Luis”, con la participación en dicho certamen de los clubes: Shiai (San Luis), Kuzushi Judo (San Luis), Judo Koslay (San Luis), Escuela de Judo de Tilisarao, Los Indios (San Luis), Andes Talleres (Mendoza), Sakura (San Luis), Shizen Judo (Mendoza), Shin Gi Tai de Río IV Córdoba, Escuela Kano de Villa Mercedes, Los Indios de Moreno (Bs.As.), C.O.A (Bs.As.), Regatas Mendoza ,U.N.C (Mendoza), Escuela Kazán de El Volcán y representantes de La Pampa. según le informó a ANSL, una fuente de la organización.
Del evento participaron alrededor de 200 judocas (varios de elite) que representarán al país y a la provincia, en el Sudamericano de Lima (Perú) en la categoría cadetes y participarán del Sudamericano de Santiago de Chile, en el mes de octubre.
La Copa “Provincia de San Luis” se la llevó la escuela puntana Shiai con 67 puntos que funciona en el Club Centenario, segundo fue Kuzushi de San Luis (63) y tercero Judo Koslay (52).
Los resultados individuales fueron los siguientes:
Categoría | Sexo | Campeón |
Promocionales hasta 26 Kg. | Masculino | Thiago Ojeda (Judo Koslay) |
Promocionales hasta 26 Kg. | MIXTA | Geraldine Arce (Tilisarao) |
Promocionales hasta 30 Kg. | Masculino | José Salinas ( Tilisarao) |
Promocionales hasta 40 Kg. | Masculino | Agustín Godoy ( Shiai) |
Infantil “A” hasta 42 Kg. | Masculino | Santiago Lahiton ( Judo Koslay) |
Infantil “A” hasta 47 Kg. | Masculino | Tomás Calderón (Kuzushi San Luis) |
Infantil “A” hasta 47 Kg. | Femenino | Melina Salinas (Tilisarao) |
Infantil “B” hasta 40 Kg. | Masculino | Diego Lahiton ( Judo Koslay) |
Infantil “B” hasta 47 Kg. | Masculino | Mathías Vargas ( Los Indios San Luis) |
Infantil “B” hasta 53 Kg. | Masculino | Mathías Vargas ( Los Indios San Luis) |
Infantil “B” hasta 53 Kg. | Masculino | Kevin Parlandes (Shiai) |
Cadetes hasta 50 Kg. | Femenino | Agustina Lahiton ( Judo Koslay) |
Cadetes hasta 55 Kg. | Masculino | Enzo Flores (Kuzushi San Luis) |
Cadetes hasta 60 Kg. | Femenino | Agustina Lahiton ( Judo Koslay) |
Cadetes hasta 60 Kg. | Masculino | Maxi Rodríguez Maxi ( Tilisarao) |
Cadetes hasta 66 Kg. | Masculino | Pérez Agustín ( Andes Talleres Mza.) |
Cadetes hasta 73 Kg. | Masculino | Jonathan Escalante ( Shiai) |
Cadetes hasta 81 Kg. | Masculino | Lautaro Alassia ( Kuzushi San Luis) |
Kyu novicio hasta 55 Kg. | Femenino | Agustina Lahiton ( Judo Koslay) |
Kyu novicio hasta 73 Kg. | Femenino | Luciana Serrano ( Andes Talleres Mza.) |
Kyu novicio hasta 81 Kg. | Masculino | Martín Loche (Shin Gi Tai Cba.) |
Kyu novicio hasta 66 Kg. | Masculino | David López (Kuzushi San Luis) |
Kyu graduados hasta 90 Kg. | Masculino | Emiliano Diez (Regatas Mendoza) |
Senior hasta 60 Kg. | Masculino | Emiliano De Marco (UNC Mza) |
Senior hasta 73 Kg. | Masculino | Javier Torres (Shiai) |
Senior hasta 81 kg. | Femenino | Jésica Gatica (Sakura San Luis) |
Senior hasta 81 Kg. | Masculino | Rafael Perichon (La Pampa) |
Senior hasta 90 Kg. | Masculino | Rafael Perichon (La Pampa) |
Master M-1 hasta 90 Kg. | Masculino | jorge Inooco (Shiai) |
Master M-2 hasta 81 Kg. | Masculino | Martín Vargas (Los Indios San Luis) |
Master M-2 hasta 90 Kg | Masculino | Martín Vargas (Los Indios San Luis) |
Master M-3 hasta 90 Kg | Masculino | Rafael Perichon (La Pampa) |
Master F-2 hasta 90 Kg. | Femenino | Jésica Gatica (Sakura San Luis) |
Foto: Prensa Federación de Judo San Luis.