ESTACIONES DE PEAJES
A partir del 3 de enero se actualizarán las tasas
Desde el sábado 3 de enero de 2015, en todos los peajes que dependen del Ente de Control de Rutas, regirá un nuevo cuadro tarifario. Los usuarios que posean la Tarjeta Sanluiseña, dependiendo de la categoría, abonarán hasta un 60% menos.
Según indicó el jefe del Ente de Control de Rutas, Víctor Cianchino, se solventará el aumento de los costos de mantenimiento, operación y administración. También favorecerá la continuación permanente de obras y contribuirá a lograr más seguridad vial.
“La constante suba de los índices inflacionarios a nivel nacional provocaron que las tareas diarias de bacheo, colocación y remplazo de guardarailes, desmalezado y limpieza en las banquinas, reposición y ampliación de cartelería vial se incrementen considerablemente en los costos”, dijo Cianchino.
El funcionario además aclaró que el Ente de Control de Rutas de San Luis no recibe ningún tipo de subsidio nacional, como es el caso de otras provincias, para el mantenimiento de rutas.
Las motos pagarán en algunas estaciones de peajes
Lo harán sólo aquellas que transiten las rutas de ingreso a la provincia. Deberán pagar $5. Abarcará los peajes de Desaguadero, La Cumbre, Justo Daract, Santa Rosa, Anchorena, La Punilla y Portezuelo.
Referencia de las categorías (Peajes Desaguadero, La Cumbre, Justo Daract, Santa Rosa, Anchorena, La Punilla y Portezuelo)
Categoría 1 (motos)
Categoría 2 (autos y camionetas)
Categoría 3 (autos con miniacoplado y camión de dos ejes)
Categoría 4 (colectivo y camión de cuatro ejes)
Categoría 5 (camiones de 5 o 6 ejes)
Categoría 6 (camiones de 7 ejes o más)
Referencia de las categorías (Peaje Villa Mercedes, Rio V, Buena Esperanza, La Toma, Los Puquios, Cuatro Esquinas, Cruz de Piedra)
Categoría 1 (autos y camionetas)
Categoría 2 (autos con miniacoplado y camión de dos ejes)
Categoría 3 (colectivo y camión de cuatro ejes)
Categoría 4 (camiones de 5 o 6 ejes)
Categoría 5 (camiones de 7 ejes o más)
Tarifas 2015:
Estación de peaje Desaguadero | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 6,00 |
3 | $ 25,00 | $ 10,80 |
4 | $ 30,00 | $ 10,80 |
5 | $ 65,00 | $ 12,00 |
6 | $ 75,00 | $ 14,40 |
Estación de peaje La Cumbre | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 6,00 |
3 | $ 25,00 | $ 10,80 |
4 | $ 30,00 | $ 10,80 |
5 | $ 65,00 | $ 12,00 |
6 | $ 75,00 | $ 14,40 |
Estación de peaje Justo Daract | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 6,00 |
3 | $ 25,00 | $ 10,80 |
4 | $ 30,00 | $ 10,80 |
5 | $ 65,00 | $ 12,00 |
6 | $ 75,00 | $ 14,40 |
Estación de peaje Santa Rosa | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 6,00 |
3 | $ 20,00 | $ 8,40 |
4 | $ 25,00 | $ 8,40 |
5 | $ 65,00 | $ 27,60 |
6 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de peaje Villa Mercedes | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 6,00 |
2 | $ 20,00 | $ 8,40 |
3 | $ 25,00 | $ 8,40 |
4 | $ 65,00 | $ 27,60 |
5 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de peaje Río V | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 6,00 |
2 | $ 20,00 | $ 8,40 |
3 | $ 25,00 | $ 8,40 |
4 | $ 65,00 | $ 27,60 |
5 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de peaje Anchorena | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 6,00 |
3 | $ 20,00 | $ 8,40 |
4 | $ 25,00 | $ 8,40 |
5 | $ 65,00 | $ 27,60 |
6 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de peaje Buena Esperanza | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 6,00 |
2 | $ 20,00 | $ 8,40 |
3 | $ 25,00 | $ 8,40 |
4 | $ 65,00 | $ 27,60 |
5 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de peaje La Toma | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 6,00 |
2 | $ 20,00 | $ 8,40 |
3 | $ 25,00 | $ 8,40 |
4 | $ 75,00 | $ 27,60 |
5 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de peaje La Punilla | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 8,40 |
3 | $ 20,00 | $ 13,20 |
4 | $ 25,00 | $ 13,20 |
5 | $ 50,00 | $ 24,00 |
6 | $ 70,00 | $ 32,40 |
Estación de peaje Los Puquios | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 6,00 |
2 | $ 20,00 | $ 6,00 |
3 | $ 25,00 | $ 7,20 |
4 | $ 75,00 | $ 38,40 |
5 | $ 85,00 | $ 49,20 |
Estación de peaje Cuatro Esquinas | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 2,40 |
2 | $ 20,00 | $ 6,00 |
3 | $ 25,00 | $ 6,00 |
4 | $ 75,00 | $ 38,40 |
5 | $ 85,00 | $ 43,20 |
Estación de Peaje Portezuelo | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 5,00 | $ 2,00 |
2 | $ 15,00 | $ 8,40 |
3 | $ 20,00 | $ 13,20 |
4 | $ 25,00 | $ 13,20 |
5 | $ 45,00 | $ 24,00 |
6 | $ 65,00 | $ 32,40 |
Estación de peaje Cruz de Piedra | ||
Categorías | Tarifa 2015 | Tarjeta Sanluiseña 2015 |
1 | $ 15,00 | $ 6,00 |
2 | $ 20,00 | $ 6,00 |
3 | $ 25,00 | $ 8,40 |
4 | $ 75,00 | $ 38,40 |
5 | $ 85,00 | $ 49,20 |
Nota y foto: Julián Robles – Prensa Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte