MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comenzó la entrega de equipamiento escolar en escuelas de las seis regiones educativas
El Programa Infraestructura y Sociedad, del Ministerio de Educación, informó que desde la semana pasada entregan equipamiento escolar en establecimientos educativos de la provincia. El total invertido en el mobiliario corresponde a $2.722.760,00.
El equipamiento consta de conjuntos unipersonales (1 mesa y 1 silla), armarios, bibliotecas y pizarrones ecológicos (para marcador). Se entregarán en 92 escuelas públicas: 2760 conjuntos unipersonales, 92 armarios, 92 bibliotecas y 376 pizarrones.
A continuación, el listado de escuelas que recibió el equipamiento:
NIVEL | ESCUELA | N° | LOCALIDAD – DEPARTAM. |
REGIÓN I | |||
PRIMARIO |
|
1 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO – | COL. JUAN C. LAFINUR | 1 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | COL. FRAY LUIS BELTRAN | 4 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. HOGAR MTRO. JOSE M. TISSERA | 4 | SANTA ROSA DEL GIGANTE.- DPTO BELGRANO |
SECUNDARIO | CONSTANCIO C. VIGIL | 7 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | COL. MAURICIO P. DARACT | 8 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. CAPITAN DE FRAG. PEDRO E. GIACHINO | 441 | SAN LUIS-SAN JERONIMO-DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | COL. MARTIN M. DE GUEMES | 10 | SAN LUIS- DPTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. ANTARTIDA ARGENTINA | 13 | SAN LUIS-ZANJITA- DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | C.E. PUERTAS DE CUYO ( SERVICIO Nº5) | 21 | SAN LUIS- DPTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. PANCHA HERNANDEZ | 24 | SAN LUIS- DPTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | ESC. SATURNINO G. CAMARERO | 27 | SAN LUIS- DPTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. CABILDO ABIERTO -22 DE MAYO | 28 | SAN LUIS-LOS PUQIOS-J.K.-DPTO JUAN M. DE PEUYRREDON |
SECUNDARIO | ESC. MONS. TIBILETTI | 66 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. PROVINCIA DE SAN LUIS | 70 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. MAESTROS PUNTANOS | 77 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | ESC. GOBERNADOR SANTOS ORTIZ | 98 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. BARTOLOME MITRE | 139 | SAN LUIS-J.K- DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. CABO PPAL. PATRICIO GUANCA | 145 | SAN LUIS-EST. GRANDE-DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | ESC. MISIONES | 172 | SAN LUIS-DPTO JUAN MARTIN DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | ESC. EJERCITO ARGENTINO | 179 | SAN LUIS-LA FLORIDA-DPTO PRINGLES |
PRIMARIO | ESC. MANUEL BELGRANO | 184 | SAN LUIS-JUAN MARTIN DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. MAESTRO NEMECIO VILLEGAS | 204 | CAROLINA-DPTO PRINGLES |
PRIMARIO | ESC. VICTOR W. ENDEIZA | 207 | BALDE DE LA ISLA-DPTO PRINGLES |
PRIMARIO | ESC.CORONEL PRINGLES | 227 | RIO GRANDE-DPTO PRINGLES |
PRIMARIO | JUAN MARTIN DE PUEYRREDON | 264 | SAN LUIS-J. K.-DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. GOB. ERIBERTO MENDOZA | 267 | SAN LUIS- DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. ROSARIO M. SIMON | 313 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUNDARIO | ESC. PROV DE LA RIOJA | 314 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. JUAN W. GEZ | 323 | SAN LUIS – JUAN W. GEZ DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
PRIMARIO | ESC. CAMINO DEL PEREGRINO | 432 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
SECUN DARIO | COL. CAMINO DEL PEREGRINO II | 35 | SAN LUIS – DPTO JUAN M. DE PUEYRREDON |
REGIÓN II – PEDERNERA | |||
SECUNDARIO | COL. JUAN ESTEBAN PEDERNERA | 2 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO |
|
9 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
PRIMARIO-SECUNDARIO | C.E. RAMIRO PODETTI | 10 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | BENITO JUAREZ | 11 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
PRIMARIO | ESC. MAESTRAS MERCEDINAS | 12 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | COL. MTRO DEL SUP. TRIB DE JUST. DR. LUCO | 14 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | V BRIGADA AEREA | 17 | VILLA MERCEDES- DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | MARIA AUXILIADORA | 21 | JUSTO DARACT- DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. REMEDIOS E. DE SAN MARTIN | 29 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. GENERAL PEDERNERA | 30 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. MARIANO MORENO | 31 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. JUSTO DARACT | 32 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. VICENTE DUPUY | 33 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. RAUL B. DIAZ | 34 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. GOB. DR. CARLOS ALRIC | 36 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. OLGA SARDEN | 69 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. PROF. TOMAS FERRARI | 106 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. ALAS ARGENTINAS | 152 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | MTRA. NELIDA P. DE FERRER | 176 | VILLA MERCEDES – DPTO PEDERNERA |
SECUNDARIO | ESC. ALEJANDRA DEL CARMEN BAZAN | 270 | JUAN LLERENA – DPTO PEDERNERA |
REGION III | |||
PRIMARIO | ESC. HOHAR BENARDINO RIVADAVIA | 5 | NUEVA GALIA – DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | ESC.HOGAR PAULA A. DE SARMIENTO | 9 | BATAVIA- DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | ESC. HOGAR NEUQUEN | 10 | ANCHORENA- DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | ESC. HOGAR FUERZA AEREA ARGENTINA | 13 | NAVIA- DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | ESC. HOGAR SARMIENTO | 14 | FORTIN DEL PATRIA-(ESC 440)- DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | ESC. HOGAR GRANADEROS PUNTANOS | 16 | MARTIN DE LOYOLA- DPTO GOB. DUPUY |
PRIMARIO | ESC. HOGAR FRAY R. SALDAÑA RETAMAR | 17 | LOS OBEROS- DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | COL. MALVINAS ARGENTINAS | 23 | ARIZONA- DPTO GOB. DUPUY |
SECUNDARIO | COL. LUISA C. APARICIO | 24 |
|
SECUNDARIO | COL. ESC. ANTONIO M. NEVOT | 25 |
|
PRIMARIO | ESC. JUAN DE DIOS ESCOBAR | 45 | ARIZONA- DPTO GOB. DUPUY |
PRIMARIO | ESC. PROVINCIA DE LA PAMPA | 191 | B UENA ESPERANZA- DPTO GOB. DUPUY |
PRIMARIO | ESC. PROV. DE RIO NEGRO | 243 | UNION-DPTO GOB. DUPUY |
PRIMARIO | ESC. PROF. ESTELA G. DE GOMEZ | 422 |
|
REGIÓN IV – | |||
SECUNDARIO | C.E. DORA OCHOA DE MASRAMON | 14 |
|
SECUNDARIO | COL. GOB. ELIAS ADRE | 26 | CONCARAN- DPTO CHACABUCO |
SECUNDARIO | C.E MARIA P. DE BECERRA | 26 | MERLO- DPTO JUNIN |
PRIMARIO | C.E GOB. SANTIAGO BESSO | 27 | MERLO- DPTO JUNIN |
SECUNDARIO | COL. ARISTIDES BRATTI | 34 | MERLO- DPTO JUNIN |
PRIMARIO | ESC. GOB. BENIGNO JURADO | 74 | CONCARAN- DPTO CHACABUCO |
PRIMARIO | ESC. TOMAS ESPORA | 250 | NASCHEL – DPTO CHACABUCO |
PRIMARIO | ESC. SOLDADO ARGENTINO | 279 | EL RECUERDO- DPTO CHACABUCO |
SECUNDARIO | ESC. ANTONIO E. AGÜERO | 288 | PIEDRA BLANCA ABAJO- DPTO JUNIN |
PRIMARIO | ESC. NICOLAS A.VELLANEDA | 320 | SANTA ROSA- DPTO JUNIN |
REGION V | |||
SECUNDARIO | COL. MANUEL BELGRANO | 3 | LA TOMA- DPTO PRINGLES |
SECUNDARIO | ESC. HOGAR GDRO. JOSE M. AGURRE | 11 | LA TOTORA- DPTO PRINGLES |
SECUNDARIO | COL. JUAN M. DE PUEYRREDON | 28 | LA TOMA- DPTO PRINGLES |
SECUNDARIO | ESC. MTROS. SANLUISEÑOS | 213 | LAS AGUADAS- DPTO SAN MARTIN |
SECUNDARIO | ESC. CONRADO TORRES | 249 |
|
PRIMARIO | ESC. MAXIMO CAMARGO | 357 | LA TOMA- DPTO PRINGLES |
PRIMARIO | ESC. GRAL. JOSE M. LUCERO | 361 | RINCON DEL CARMEN – DPTO SAN MARTIN |
REGION VI- | |||
C.E SARMIENTO | 19 | SAN FRANCISCO- DPTO AYACUCHO | |
SECUNDARIO | COL. COM. LUIS PIEDRA BUENA | 29 | SAN FRANCISCO- DPTO AYACUCHO |
SECUNDARIO | COL. PROF. VICTOR SAA | 31 | QUINES- DPTO AYACUCHO |
SECUNDARIO | COL. JUAN P. PRINGLES | 32 | QUINES- DPTO AYACUCHO |
SECUNDARIO | ESC. EULALIO ASTUDILLO | 50 | QUINES- DPTO AYACUCHO |
PRIMARIO | ESC. T. BLAS VIDELA | 58 | LA SALVADORA- DPTO AYACUCHO |
SECUNDARIO | ESC. PCIA DE FORMOZA | 255 | QUINES- DPTO AYACUCHO |
SECUNDARIO | ESC. PROV. DE SALTA | 256 | BALDE DE RETAMO-DPTO AYACUCHO |
PRIMARIO | ESC. MTRO CELESTINO GOMEZ | 297 | LOS PEJES- DPTO AYACUCHO |
SUB-TOTAL MOBILIARIO | 2730 | 376 | 92 | 92 | |
TOTAL MOBILIARIO | 3290 |
Fuente y Foto: Yanina Díaz-Prensa Ministerio de Educación.