POGGI PUSO EN MARCHA LA CONSTRUCCIÓN
Los 100 playones deportivos en las escuelas
Este es detalle de los 100 playones deportivos que se comenzarán a construir en toda la provincia de San Luis. El gobernador, CPN Claudio Poggi, firmó este mediodía los decretos de adjudicación que dan inicio a las obras. Serán inaugurados personalmente por el primer mandatario provincial durante la primera semana del ciclo lectivo 2015.
| PLAYONES POLIDEPORTIVOS A EJECUTAR EN ESCUELAS DE LA PROVINCIA – 1º ETAPA | ||||||
| GRUPO 1 (11 ESCUELAS – TODOS DE 18 X 30) | ||||||
| 1 | ESCUELA | 59 | 11 DE SEPTIEMBRE | CARPINTERIA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 2 | ESCUELA | 97 | JOSE HERNANDEZ | ESTANCIA DE AMIEVA | BELGRANO | 18 X 28 |
| 3 | ESCUELA | 163 | PROVINCIA DEL CHACO | LA MAJADA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 4 | ESCUELA | 171 | PINTOR BLADIMIRO MELGAREJO MUÑOZ | POZO DEL MOLLE | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 5 | ESCUELA | 235 | 31 DE OCTUBRE | LOS RAMBLONES | BELGRANO | 18 X 28 |
| 6 | ESCUELA | 296 | PROFESOR CARLOS CARLETTI | RIO JUAN GOMEZ | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 7 | ESCUELA | 298 | MINISTRO EDUARDO DARACT | EL RINCON | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 8 | ESCUELA | 308 | NICOLAS AVELLANEDA | POZO DEL TALA | BELGRANO | 18 X 28 |
| 9 | ESCUELA | 310 | GOBERNADOR RICARDO RODRIGUEZ SAA | EL BARRIAL | BELGRANO | 18 X 28 |
| 10 | ESCUELA | 340 | SENADOR MIGUEL ANGEL BERNARDO | POZO CAVADO | BELGRANO | 18 X 28 |
| 11 | ESCUELA | 369 | GOBERNADOR ALBERTO ARANCIBIA RODRIGUEZ | LOS CHAÑARES | BELGRANO | 18 X 28 |
| GRUPO 2 (9 ESCUELAS – 3 DE 25 X 45 Y 6 DE 18 X 30) | ||||||
| 12 | ESCUELA | 15 | SANTA CATALINA DE SIENA | TALA VERDE | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 13 | CENTRO EDUCATIVO | 26 | MARIA PALMIRA CABRAL DE BECERRA | MERLO | JUNIN | 25 X 45 |
| 14 | ESCUELA | 94 | GRANADERO FRANCISCO GATICA | EL PUESTO | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 15 | ESCUELA | 157 | GRANADERO JUAN ENRIQUE LOZANO | EL DURAZNITO | JUNIN | 18 X 28 |
| 16 | ESCUELA | 158 | JOSE MANUEL ESTRADA | OJO DEL RIO | JUNIN | 18 X 28 |
| 17 | ESCUELA | 213 | MAESTROS SANLUISEÑOS | LAS AGUADAS | SAN MARTIN | 25 X 45 |
| 18 | ESCUELA | 223 | GRANADERO JUAN MANUEL PRINGLES | LOS LOBOS | JUNIN | 18 X 28 |
| 19 | ESCUELA | 361 | GRANADERO JOSE MARTIN LUCERO | RINCON DEL CARMEN | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 20 | INSTITUTO | PAULA ALBARRACIN | SANTA ROSA DEL CONLARA | JUNIN | 25 X 45 | |
| GRUPO 3 (10 ESCUELAS – 2 DE 25 X 45 Y 8 DE 18 X 30) | ||||||
| 21 | ESCUELA | 22 | BERNARDO O’HIGGINS | SUYUQUE NUEVO | BELGRANO | 18 X 28 |
| 22 | ESCUELA | 92 | JUAN WENCESLAO GEZ | EL RECODO | BELGRANO | 18 X 28 |
| 23 | ESCUELA | 113 | JUAN AGUSTIN ORTIZ ESTRADA | SALADILLO | PRINGLES | 18 X 28 |
| 24 | ESCUELA | 141 | LOS ANDES | BALDE | PUEYRREDON | 25 X 45 |
| 25 | ESCUELA | 164 | MAESTROS PUNTANOS | ELEODORO LOBOS | PRINGLES | 18 X 28 |
| 26 | ESCUELA | 166 | GOBERNADOR NARCISO GUTIERREZ | EL MILAGRO | BELGRANO | 18 X 28 |
| 27 | INSTITUTO | 266 | JOSE FACUNDO LOPEZ | SANTA ROSA | PUEYRREDON | 18 X 28 |
| 28 | ESCUELA | 311 | LUIS JOFRE | CHOSMES | PUEYRREDON | 18 X 28 |
| 29 | ESCUELA | 441 | Cap. de Fragata Don Pedro Eduardo Giachino | SAN JERONIMO | PUEYRREDON | 25 X 45 |
| 30 | INSTITUTO | SAN CAYETANO | LA PUNTA | PUEYRREDON | 18 X 28 | |
| GRUPO 4 (11 ESCUELAS – TODOS DE 18 X 30) | ||||||
| 31 | ESCUELA HOGAR | 4 | MINISTRO JOSE MARIA TISSERA | SANTA ROSA DEL GIGANTE | BELGRANO | 18 X 28 |
| 32 | ESCUELA | 20 | POLICIA PUNTANA | BELLA ESTANCIA | BELGRANO | 18 X 28 |
| 33 | ESCUELA | 57 | JUAN JOSE CASTELLI | PUESTO BALZORA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 34 | ESCUELA | 58 | TENIENTE BLAS VIDELA | LA SALVADORA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 35 | ESCUELA | 130 | XUMUCPE | LA TRANCA – SOSOSCORA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 36 | ESCUELA | 132 | ALFREDO R. BUFANO | SANTA ROSA DEL GIGANTE | BELGRANO | 18 X 28 |
| 37 | ESCUELA | 198 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | SANTA ROSA DEL CANTANTAL | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 38 | ESCUELA | 292 | DIPUTADO ROBERTO PAEZ MONTERO | LA CAÑADA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 39 | ESCUELA | 302 | MINISTRO CELESTINO JOFRE | REPRESA DEL CARMEN | BELGRANO | 18 X 28 |
| 40 | ESCUELA | 360 | MINISTRO JACINTO PEREZ | LAS LAGUNITAS | BELGRANO | 18 X 28 |
| 41 | ESCUELA | 391 | VICENTE ALMADOS ALMONACID | BUEN ORDEN | BELGRANO | 18 X 28 |
| GRUPO 5 (10 ESCUELAS – 1 DE 25 X 45 Y 9 DE 18 X 30) | ||||||
| 42 | ESCUELA | 76 | LUISA QUIROGA DE LUCERO | SAN PABLO NORTE | CHACABUCO | 25 X 45 |
| 43 | ESCUELA | 81 | JOSE SANTOS ORTIZ | SAN MIGUEL | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 44 | ESCUELA | 83 | GENERAL SOLER | COLONIA ZUBELZU | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 45 | ESCUELA | 186 | GRANADERO JUAN MIGUEL ALCARAZ | BALCARCE | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 46 | ESCUELA | 277 | CRUCERO GENERAL BELGRANO | EL TALA | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 47 | ESCUELA | 279 | SOLDADO ARGENTINO | EL RECUERDO | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 48 | ESCUELA | 347 | GRANADERO SANTOS FREDES | PUNTA DE LA LOMA | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 49 | ESCUELA | 370 | GRANADERO LEANDRO LUCERO | SANTA ISABEL | PEDERNERA | 18 X 28 |
| 50 | ESCUELA | 384 | GRANADERO MARIANO DOMINGUEZ | PARAJE EL CHURRASCO | CHACABUCO | 18 X 28 |
| 51 | ESCUELA | 418 | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO | SAN MIGUEL | CHACABUCO | 18 X 28 |
| GRUPO 6 (10 ESCUELAS – 4 DE 25 X 45 Y 6 DE 18 X 30) | ||||||
| 52 | ESCUELA | 39 | FRAY LUIS TULA | LIBORIO LUNA | PEDERNERA | 18 X 28 |
| 53 | ESCUELA | 44 | ABRAHAM JOFRE | CORONEL ALZOGARAY | PEDERNERA | 18 X 28 |
| 54 | ESCUELA | 151 | PROVINCIA DE TIERRA DE FUEGO | LAS ISLETAS | PEDERNERA | 18 X 28 |
| 55 | ESCUELA | 187 | JOSE HERNANDEZ | VILLA MERCEDES | PEDERNERA | 25 X 45 |
| 56 | ESCUELA | 324 | FELISA MUÑOZ DE FOURCADE | LAVAISSE | PEDERNERA | 18 X 28 |
| 57 | ESCUELA | 374 | GOBIERNO DE SAN LUIS | DIQUE VULPIANI (VILLA MERCEDES) | PEDERNERA | 18 X 218 |
| 58 | ESCUELA | 388 | SARGENTO ROMERO | VILLA MERCEDES | PEDERNERA | 25 X 45 |
| 59 | ESCUELA | 411 | PROFESORA CARMEN VERA ARENAS DE SAN JUAN | JUAN JORBA | PEDERNERA | 25 X 45 |
| 60 | ESCUELA | 14 | DR. LUIS LUCCO | VILLA MERCEDES | PEDERNERA | 25 X 45 |
| 61 | CENTRO EDUCATIVO | 20 | JUAN W. GEZ | VILLA MERCEDES | PEDERNERA | 18 X 28 |
| GRUPO 7 (11 ESCUELAS – 2 DE 25 X 45 Y 9 DE 18 X 30) | ||||||
| 62 | ESCUELA | 168 | GRANADERO JUAN FRANCISCO MILLAN | BALDE DE QUINES | JUNIN | 18 X 28 |
| 63 | ESCUELA | 196 | MAESTRA MARIA MITCHELL DE RAMIREZ | EL CALDEN | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 64 | ESCUELA | 222 | GRANADERO DIONICIO MORAN | LOS CHAÑARES | JUNIN | 18 X 28 |
| 65 | ESCUELA | 234 | ARMADA ARGENTINA | LOS CAJONES | JUNIN | 25 X 45 |
| 66 | ESCUELA | 256 | PROVINCIA DE SALTA | BALDE RETAMO | BELGRANO | 18 X 28 |
| 67 | ESCUELA | 295 | MAESTRA ENRIQUETA DEL CARMEN SARMIENTO DE AMODEY | BALDE DE ESCUDERO | JUNIN | 25 X 45 |
| 68 | ESCUELA | 316 | MAESTRA CARMEN FLORES DE NIÑO | LA MEDULA (CANDELARIA) | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 69 | ESCUELA | 327 | MAESTRA PARMENIA OJEDA BUSTOS | LA BAJADA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 70 | ESCUELA | 393 | GRANADERO JUAN MANUEL MORENO | LA LOMITA | JUNIN | 18 X 28 |
| 71 | ESCUELA | 405 | SOBERANIA NACIONAL | LA REPRESITA | JUNIN | 18 X 28 |
| 72 | ESCUELA | 430 | VICEDIRECTOR ALFREDO DOMINGUEZ | SANTO DOMINGO | AYACUCHO | 18 X 28 |
| GRUPO 8 (9 ESCUELAS – 1 DE 25 X 45 Y 8 DE 18 X 30) | ||||||
| 73 | ESCUELA | 53 | JUANA AZURDUY DE PADILLA | SANTA BARBARA-LA AGUADA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 74 | ESCUELA | 174 | MAESTRO MANUEL REYES ROMERO | EL VINAGRILLO-LUJAN | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 75 | ESCUELA | 236 | VICEDIRECTORA JUANA BELZUNCE | LA BOTIJA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 76 | ESCUELA | 293 | MAESTRA MARIA GENOVEVA MOYANO DE SALLAGO | BAÑADITO VIEJO | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 77 | ESCUELA | 299 | PRESIDENTE CONSEJO EDUCACION DANTE BODO | LA BREA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 78 | ESCUELA | 352 | MAESTRO GAUDIOSO NEMESIO LUCERO | BALDECITO DE LA PAMPA | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 79 | ESCUELA | 383 | INSPECTORA GLORIA LAGOS DE CRESPO | QUINES | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 80 | ESCUELA | 400 | PINTOR VICENTE VACCA | EL SEÑUELO | AYACUCHO | 18 X 28 |
| 81 | ESCUELA HOGAR | SAN JOSÉ | QUINES | AYACUCHO | 25 X 45 | |
| GRUPO 9 (9 ESCUELAS – 1 DE 25 X 45 Y 8 DE 18 X 30) | ||||||
| 82 | ESCUELA | 104 | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | PASO GRANDE | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 83 | ESCUELA | 116 | VICENTE MENDOZA | CIENAGA DE INTI-HUASI | PRINGLES | 18 X 28 |
| 84 | ESCUELA | 146 | GRANADERO TOMAS CUELLO | PASO DEL REY | PRINGLES | 18 X 28 |
| 85 | ESCUELA | 177 | GRANADERO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ | LA RAMADA | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 86 | ESCUELA | 178 | JOSE INES PEDERNERA | POTRERILLOS | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 87 | ESCUELA | 202 | GOBERNADOR GERONIMO MENDOZA | CERROS LARGOS | PRINGLES | 18 X 28 |
| 88 | ESCUELA | 249 | CONRADO GARCIA TORRES | VILLA PRAGA | SAN MARTIN | 25 X 45 |
| 89 | ESCUELA | 283 | MARCOS SASTRE | LA TOTORA | SAN MARTIN | 18 X 28 |
| 90 | ESCUELA | 381 | SOLDADO PUNTANO | PAMPA DEL TAMBOREO | PRINGLES | 18 X 28 |
| GRUPO 10 (4 ESCUELAS – 3 DE 25 X 45 Y 1 DE 18 X 30) | ||||||
| 91 | ESCUELA | 9 | PAULA ALBARRACIN DE SARMIENTO | BATAVIA | DUPUY | 25 X 45 |
| 92 | ESCUELA | 188 | PROVINCIA DE SANTA CRUZ | BAGUAL | DUPUY | 25 X 45 |
| 93 | ESCUELA | 191 | PROVINCIA DE LA PAMPA | BUENA ESPERANZA | DUPUY | 25 X 45 |
| 94 | ESCUELA | 439 | FRAY REGINALDO DE LA CRUZ SALDAÑA RETAMAR | LOS OVEROS | DUPUY | 18 X 28 |

