MUNDIAL DE BÁSQUET ESPAÑA 2014
Los líderes con puntaje ideal
Disputadas cuatro jornadas, los líderes de cada zona tienen puntaje ideal: España, en el grupo “A”; Grecia, en el “B”, Estados Unidos, en el “C” y Eslovenia, en el “D”. Los resultados de la jornada vespertina y las posiciones actualizadas.
Finalizada la jornada del día, el detalle de los resultados faltantes, es el siguiente:
Grupo “A”:
Serbia 73 – Brasil 81
España 88 – Francia 64
Grupo“B”:
Grecia 76 – Croacia 65
Grupo “C”:
Turquía 77 – Finlandia 73
República Dominicana 71 – Estados Unidos 106
Grupo “D”:
Eslovenia 93 – Angola 87
Lituania 79 – Corea del Sur 49
Las tablas de posiciones quedaron conformados de la siguiente manera:
GRUPO A | CALENDARIO Y RESULTADOS | PUNTOS | |||||||||
# | Equipo | PJ | PG | PP | % | GF | GC | DIF | COEF | PTS | |
1 | España | 4 | 4 | 0 | 100 | 351 | 241 | 110 | 1.4564 | 8 | |
2 | Brasil | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 288 | 268 | 20 | 1.0746 | 7 | |
3 | Serbia | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 314 | 289 | 25 | 1.0865 | 6 | |
4 | Francia | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 295 | 281 | 14 | 1.0498 | 6 | |
5 | Irán | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 268 | 325 | -57 | 0.8246 | 5 | |
6 | Egipto | 4 | 0 | 4 | 0 | 246 | 358 | -112 | 0.6872 | 4 |
GRUPO B | CALENDARIO Y RESULTADOS | PUNTOS | |||||||||
# | Equipo | PJ | PG | PP | % | GA | GC | DIF | COEF | PTS | |
1 | Grecia | 4 | 4 | 0 | 100 | 335 | 278 | 57 | 1.2050 | 8 | |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 349 | 292 | 57 | 1.1952 | 7 | |
3 | Croacia | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 311 | 316 | -5 | 0.9842 | 6 | |
4 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 269 | 318 | -49 | 0.8459 | 6 | |
5 | Puerto Rico | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 306 | 343 | -37 | 0.8921 | 5 | |
6 | Filipinas | 4 | 0 | 4 | 0 | 302 | 325 | -23 | 0.9292 | 4 |
GRUPO C | CALENDARIO Y RESULTADOS | PUNTOS | |||||||||
# | Equipo | PJ | PG | PP | % | GF | GC | DIF | COEF | PTS | |
1 | Estados Unidos | 4 | 4 | 0 | 100 | 416 | 274 | 142 | 1.5182 | 8 | |
2 | Ucrania | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 273 | 274 | -1 | 0.9964 | 6 | |
3 | Turquía | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 288 | 308 | -20 | 0.9351 | 6 | |
4 | Rep. Dom. | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 283 | 309 | -26 | 0.9159 | 6 | |
5 | Nueva Zelandia | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 280 | 311 | -31 | 0.9003 | 5 | |
6 | Finlandia | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 277 | 341 | -64 | 0.8123 | 5 |
GRUPO D | CALENDARIO Y RESULTADOS | PUNTOS | |||||||||
# | Equipo | PJ | PG | PP | % | GF | GC | DIF | COEF | PTS | |
1 | Eslovenia | 4 | 4 | 0 | 100 | 361 | 307 | 54 | 1.1759 | 8 | |
2 | Lituania | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 316 | 267 | 49 | 1.1835 | 7 | |
3 | Australia | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 321 | 282 | 39 | 1.1383 | 7 | |
4 | México | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 283 | 301 | -18 | 0.9402 | 5 | |
5 | Angola | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 284 | 316 | -32 | 0.8987 | 5 | |
6 | Corea | 4 | 0 | 4 | 0 | 245 | 337 | -92 | 0.7270 | 4 |
Foto: www.fiba.com