TC 2000
Galetto 8° en Paraná
El piloto del Vitelli Competición, Matías Galetto, a bordo de un Renault Fluence, se ubicó 8° en la final del TC2000 disputada en la localidad entrerriana de Paraná, por la 6ta. fecha del Campeonato Argentino de TC2000. Merlo (Honda Civic) terminó 11°. La prueba la ganó Lucas Colombo Russel (Fiat Línea).
El capitalino Lucas Colombo Russell, a bordo de un Fiat Línea del equipo Pro Racing ,se llevó la final del TC 2000 en Paraná. El podio lo completaron Luciano Farroni (Ford Focus, RAM Racing) y Federico Panetta (Peugeot 408, DTA)
Los pilotos puntanos estuvieron durante el fin de semana peleando siempre por puestos importantes. Carlos Javier Merlo (Honda Civic, Corsa Racing), con una auto lastrado con 30 kg., terminó en la 11°, luego de remontar desde el fondo del pelotón tras un toque al principio de la competencia (había largado 7° en la final).
Matías Galetto (Renault Fluence, Vitelli Competición) tuvo un fin de semana de menor a mayor, teniendo en cuenta que su auto n°4 estaba libre de peso extra. Había clasificado 17° el sábado, que le permitió largar en la primera serie del domingo desde la 9ª ubicación y con un buen trabajo en la tanda, llegó 6° ,beneficiado por la sanción impuesta al Peugeot 408 de Emmanuel Cáceres. La final dejó a Matías en el 8° lugar como el mejor de su equipo, ya que su compañero , Roberto Arato, quien anduvo rápido en los ensayos del sábado, abandonó en el giro 7.
La próxima competencia de la categoría, será el 10 de agosto en Río Cuarto; pero seguramente ambos pilotos estarán presentes el 20 de julio, en el Super TC2000 en Buenos Aires.
El resumen de las series y la clasificación final se detalla a continuación:
Primera Serie TC 2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record de vuelta: Auto 7(Farroni) con un tiempo de 1m.30s.556/1000 en la vuelta 6 a un promedio de: 167.724 km/h Promedio del ganador: 151.253 km/h Auto N°15 (Cáceres) recargado por maniobra peligrosa al auto N° 13(Martínez) |
Segunda Serie TC 2000
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Della Motta | Honda Civic | 6 | 00:10:18.304 | 00.0 |
2 | Lucas Colombo Russell | Fiat Linea | 6 | 00:10:19.723 | 01.419 |
3 | Roberto Arato | Renault Fluence | 6 | 00:10:20.388 | 02.84 |
4 | Martín Coulleri | Honda Civic | 6 | 00:10:20.666 | 02.362 |
5 | Antonino Garcia | Renault Fluence | 6 | 00:10:21.155 | 02.851 |
6 | Tomás Cingolani | Honda Civic | 6 | 00:10:22.138 | 03.834 |
7 | Augusto Scalbi | Renault Fluence | 6 | 00:10:23.125 | 04.821 |
8 | Mario Gerbaldo | Ford Focus | 6 | 00:10:23.753 | 05.449 |
9 | Marcelo La Manna | Peugeot 408 | 6 | 00:10:24.643 | 06.339 |
10 | Sebastian Pereyra | Fiat Linea | 6 | 00:10:26.313 | 08.9 |
11 | Alejandro Chahwan | Fiat Linea | 6 | 00:10:27.423 | 09.119 |
12 | Franco Morillo | Renault Fluence | 3 | 4:46.315 | 00:04:46.315 |
La grilla para la final:
- 1 – Lugar de Partida: Luciano Farroni
- 2 – Lugar de Partida: Facundo Della Motta
- 3 – Lugar de Partida: Federico Panetta
- 4 – Lugar de Partida: Lucas Colombo Russell
- 5 – Lugar de Partida: Gianfranco Collino
- 6 – Lugar de Partida: Roberto Arato
- 7 – Lugar de Partida: Carlos Javier Merlo
- 8 – Lugar de Partida: Martín Coulleri
- 9 – Lugar de Partida: Manuel Luque
- 10 – Lugar de Partida: Antonino Garcia
- 11 – Lugar de Partida: Matías Galetto
- 12 – Lugar de Partida: Tomás Cingolani
- 13 – Lugar de Partida: María José Lorenzati
- 14 – Lugar de Partida: Augusto Scalbi
- 15 – Lugar de Partida: Alessandro Salerno
- 16 – Lugar de Partida: Mario Gerbaldo
- 17 – Lugar de Partida: Marcelo La Manna
- 18 – Lugar de Partida: Sebastian Martinez
- 19 – Lugar de Partida: Sebastian Pereyra
- 20 – Lugar de Partida: Emmanuel Cáceres
- 21 – Lugar de Partida: Alejandro Chahwan
- 22 – Lugar de Partida: Federico Braga
- 23 – Lugar de Partida: Juan Manuel Lorio
- 24 – Lugar de Partida: Franco Morillo
- 25 -Tomás Gagliardi Genné Lugar de Partida
Posiciones finales de la carrera
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | |
1 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 19 | 29;17,676 | |
2 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 19 | 29;20,737 | 3,061 |
3 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 19 | 29;21,835 | 4,159 |
4 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 19 | 29;25,955 | 8,279 |
5 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 19 | 29;27,434 | 9,758 |
6 | 33 | COULLERI MARTIN | CIVIC | 19 | 29;28,886 | 11,210 |
7 | 16 | LA MANNA MARCELO | 408 | 19 | 29;29,628 | 11,952 |
8 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 19 | 29;31,719 | 14,043 |
9 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 19 | 29;35,306 | 17,630 |
10 | 12 | GAGLIARDI GENNE TOMAS | FOCUS | 19 | 29;41,537 | 23,861 |
11 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 19 | 29;42,141 | 24,465 |
12 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 19 | 29;43,966 | 26,290 |
13 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 19 | 29;44,910 | 27,234 |
14 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 19 | 30;03,395 | 45,719 |
15 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 19 | 30;09,310 | 51,634 |
16 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 19 | 30;19,379 | 1;01,703 |
17 | 35 | LORIO JUAN MANUEL | 408 | 19 | 30;19,607 | 1;01,931 |
18 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 19 | 30;28,881 | 1;11,205 |
19 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 18 | 29;46,348 | – |
20 | 21 | CINGOLANI TOMAS | CIVIC | 13 | 20;24,735 | – |
21 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 7 | 11;03,450 | – |
22 | 14 | CHAHWAN ALEJANDRO | LINEA | 3 | 5;22,052 | – |
23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VENTO | 1 | 1;44,992 | – |
24 | 20 | MORILLO FRANCO | FLUENCE | 1 | 1;45,216 | – |
25 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 1 | 2;03,004 | – |
Nota: Adolfo González
Fuente y foto: TC2000 – Página Oficial