AUTOMOVILISMO PROVINCIAL
“Fierro a fondo” : toda la acción de la jornada en el Rosendo Hernández
Pablo Malizia ganó la Clase 2, Gustavo Lauria, el Turismo Promocional, Carlos Santella en la Clase 1 e Iván Vechetti en TC, fueron los ganadores del Zonal Cuyano. La 4ta. fecha de la ARPADP tuvo como ganadores a Oscar Colombo en TC 4000 /Super Car, Marcos Scrimaglia en la Clase 2 y Rodrigo Verdaguer en la Clase 3.
Una nueva fecha de la actividad automovilística local y zonal, se vivió en el Autódromo Provincial Rosendo Hernandez, y el detalle de lo acontecido en la jornada es el siguiente:
Pablo Malizia ganó en la Clase 2
El sanrafaelino Pablo Malizia se impuso en la cuarta fecha de la Clase 2 del Zonal Cuyano en una carrera que tuvo a tres protagonistas en la pelea por la punta, Gustavo Santibañez que logró la segunda posición y Gonzalo Antolin en el tercer lugar.
1Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | PABLO MALIZIA | 21’49”854 | |
2 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 0.669 | |
3 | GONZALO ANTOLIN | 0.762 | |
4 | FEDERICO ADARO | 13.523 | |
5 | FERNANDO CABRILLANA | 20.351 | |
6 | PEDRO SOLER | 22.427 | |
7 | JOSE LUIS SURIANO | 26.565 | |
8 | SANTIAGO MONTIVEROS | 27.203 | |
9 | ABDO GIRALA | 31.651 | |
10 | ARIEL MARTINEZ | 43.300 | |
11 | JUAN MANUEL FARRERO | 2 VUELTAS | |
12 | MARTIN POTONI | 2 VUELTAS | |
MARTIN ANTOLIN | 4 VUELTAS | ||
MIGUEL OLIVERA | 4 VUELTAS | ||
EX | FERNANDO EGEA |
AUTO 15 – FERNANDO EGEA EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A AUTO 83 – JUAN MANUEL FARRERO
Gustavo Lauria se quedó con una entretenida final del Turismo Promocional
Las primeras tres fechas habían sido para Gustavo Lauria para el olvido, la mala fortuna parecía no dejarlo, pero hoy se tomó revancha y se quedó con una final muy divertida del Turismo Promocional, Gustavo Lauria vió caer la cuadriculada como líder rompiendo con un maleficio que lo había postergado en el campeonato, segundo finalizó Pedro Piastrellini haciendo un muy buen negocio para el campeonato y tercero Facundo Uzarralde.
Final para el Turismo Promocional que nuevamente presentó un muy buen espectáculo.
Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | GUSTAVO LAURIA | 1:52.686 | |
2 | PEDRO PIASTRELLINI | 2.901 | |
3 | FACUNDO UZARRALDE | 10.490 | |
4 | FEDERICO CUEITO | 10.579 | |
5 | RAUL DE GASPARI | 14.537 | |
6 | DAMIAN MORENO | 18.784 | |
7 | SERGIO BECERRA | 21.896 | |
8 | GIANLUCA VEGA | 40.059 | |
9 | ESTEFANIA HERNANDEZ | 52.647 | |
10 | MARCELO BAZAN | 1:04.135 | |
11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 2 Vueltas | |
DANILO GIL | 3 Vueltas | ||
LEONARDO CEPPI | 11 Vueltas | ||
EX | MARTIN FIGUEROA | ||
EX | PABLO PALADINI | ||
EX 1 MARTIN FIGUEROAExcluido por toque peligroso a Auto 39.
EX 8 PABLO PALADINI FIAT UNO 1:52.790 7 EX Excluido por dejar exprofeso el auto en lugar peligroso.
El sanjuanino Carlos Santella volvió al triunfo en la Clase 1
Fue una carrera en donde los cambios de escena estuvieron a la orden del día debido a los abandonos e ingresos a boxes.Carlos Santaella volvió al triunfo en una carrera donde la suerte estuvo de su lado, segundo finalizó Matías Michelli, quizás un premio a la constancia y tercero en otro caso similar al de Micheli, Damián Quiroga; logrando el tercer escalón del podio.
Final para la Clase 1 con la vuelta al triunfo del campeón de la categoría.
1Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | CARLOS SANTAELA | 13’41”’395 | |
2 | MATIAS MICHELI | 2.903 | |
3 | DAMIAN QUIROGA | 30.403 | |
4 | MAURICIO FIGUEROA | 1.19.392 | |
5 | JUAN MARTIN HERRERO | 1.35.743 | |
6 | ALEJANDRO VELOZO | 1 VUELTA | |
7 | FERNANDO PERSIA | 1 VUELTA | |
8 | FERNANDO TAPIA | 1 VUELTA | |
9 | MARCOS AGUAS | 2 VUELTAS | |
JUAN CARLOS BUSTOS | 5 VUELTAS |
Iván Vechetti retornó al triunfo y ahora son dos para el Ford y dos para el Chivo
Iván Vechetti cortó con la hegemonía de Luis Maggini quien logró dos triunfos consecutivos en el TC Cuyano, el piloto del Ford con un poco de suerte logró vencer hoy en el Rosendo Hernández de San Luis. Desde el inicio Luis Maggini marcó el camino, seguido por Iván Vechetti; el puntero comenzó a perder ritmo debido a un problema en la selectora de cambios, se mantuvo en pista pero se retrasó siendo superado por Vechetti y Colombo, adelante Iván Vechetti recibía el banderazo final como líder, segundo Oscar Colombo y tercero Luis Maggini.
Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | IVAN VECHETTI | 21’35”064 | |
2 | OSCAR COLOMBO | 8.141 | |
3 | LUIS MAGGINI | 9.864 | |
4 | RICARDO IRUELA | 29.303 | |
5 | DIEGO RUIZ | 39.298 | |
6 | RICARDO MORENO | + 2 puestos | 28.353 |
7 | FERNANDO SECCHI | 39.949 | |
8 | FABRIZIO BENEDETTI | 1.08.132 | |
ENRIQUE TAPIA | |||
LUIS PALAU |
AUTO 25 – RICARDO MORENO – 2 PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE A AUTO 13 – DIEGO RUIZ
4ta. Fecha Pista San Luis – ARPADP
Clasificación Final TC 4000 – Super Car
Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | OSCAR COLOMBO | 1’52’701 | |
2 | ALBERTO BIANCOTTI | 19.483 | |
3 | CARLOS PERELLO | 1.14.770 | |
4 | EMMANUEL SANCHEZ | 2 VUELTAS | |
5 | MARCOS SANCHEZ | 5 VUELTAS | |
6 | MARIO TOMBESI |
Final Clase 2
Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | MARCOS SCRIMAGLIA | ||
2 | FEDERICO LOPARCO | ||
3 | JUAN MANUEL DEBATTISTA | ||
4 | PAULO BRAMAJO | ||
5 | LUCIANO LOPEZ | ||
6 | ESTEBAN RACHED | ||
7 | RODRIGO VERDEGUER | ||
8 | SAMUEL MARIONI |
Final Clase 3
Nº | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | RODRIGO VERDEGUER | 21’58”395 | |
2 | SEBASTIAN CARMONA | 4.404 | |
3 | FRANCO AMAYYA | 4.430 | |
4 | CRISTIAN BECHER | 7.275 | |
5 | LUIS ARNABAL | 7.362 | |
6 | SERGIO FERNANDEZ | 12.262 | |
7 | MARCOS FERNANDEZ | 12.576 | |
8 | PASCUAL CELDRAN | 25.377 | |
9 | WALTER SALAS | 26.312 | |
10 | SILVIO IMBERTI | 30.422 | |
11 | PABLO LATAVILLA | 8 VUELTAS | |
12 | GONZALO PEREYRA | ||
13 | MARIO RASSO |
AUTO 35 – SILVIO IMBERTI – APERCIBIMIENTO POR TOQUE A AUTO -LUIS ARNABAL – EN CURVA 5
Nota: Adolfo González
Fuete y fotos: Pasión Fierrera