Liga Mercedina de Fútbol Seniors
Se jugó la 15ª del Torneo Apertura “María Sosa”
Resultados y posiciones con todo el detalle de una nueva jornada del campeonato que se juega en Villa Mercedes.
Se disputó una nueva jornada del torneo de fútbol seniors que organiza la liga mercedina. El detalle de las tres categorías, con resultados y tabla de posiciones jugada la 15º fecha es el siguiente:
Categoría Seniors:
Auto mecánica Cuyo 0 – La Mila 4 (Diego Soria 2, Lucas Rodríguez 1, Sergio Pucheta 1); SMATA 1 (Carlos Luján 1) – Rotisería El Pollito 0; Asociación Nuevo Horizonte 2 ( Héctor Alfonzo 1, Villegas Julio 1) – La Franja Futbol 0; Imprenta Calderón 2 (Pereyra Daniel 1, Omisolo Ariel 1) – Despensa Armando 2 (Ochoa Carlos 1, Pastran Diego 1); Tomasito 3 (Lucero Héctor 2, Torres Darío 1) – Veteranos Atte. II 3 (Lucero Rubén 1, Leyes Pablo 1, Bustamante Walter 1) y San José 1 (Valdez David 1) – La Academia 1 (Mansilla Jorge 1)
Categoría Maxi:
Club 25 de Mayo 1(Molina Carlos 1) – Villa Aurora 1 (Bonilla Jorge 1); Oeste Club 2 (Rivarola José 1, Manzur Juan 1) – Asimra La Toma 0; C.G.T. Naschel 1 (Alaniz Marcelo 1) – Centro E. Comercio 1 (Bigarani Carlos 1); Villa Celestina 2 (Torres Sergio 2) – Panificadora Don Carlos 0 y Club El Deportivo 1 (Gurruchaga Cristian 1) – Tomasito 0
Categoría Súper:
Unión Club 1 (Silva Miguel 1) – Quintian Bustos 1 (Ferreira Hugo 1); Quintian Viajes 1(Gómez Rubén 1) – Club Amigos San Luis 0; Pedernera.com 2 (Olguín Jorge 1, Medina Alfredo 1) – Rio Quinto 0; Municipalidad de Villa Mercedes 4 (Corradini Néstor 1, Gatica Aurelio 1, Gómez José 1, García Víctor 1) – Asociación Jockey Club 1 (Cuesta Vicente); SMATA Súper 0 – Agrupación Ingelmec 2 (Sanchiño Alberto 1, Ascua Agustín 1) y Club 25 de Mayo 1 (Ceballo Paulino 1) – Club El Pimpollo 0
Tabla de Posiciones:
CATEGORIA SENIORS
|
||||||||||
POSICION | NOMBRE EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GE | DIF- | |
1 | ROTISERIA EL POLLITO | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
2 | LA ACADEMIA | 23 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 | |
3 | DESPENDA ARMADO | 23 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 8 | 18 | |
4 | NVO HORIZONTE | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
5 | SAN JOSE | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | |
6 | SMATA | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | |
7 | TOMASITO | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
8 | IMPRENTA CALDERON | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
9 | ATTE 2 | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | |
10 | LA MILA | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 | |
11 | LA FRANJA F.C. | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
12 | AUTOMECANICA CUYO | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 48 | -41 | |
CATEGORIA MAXI
|
||||||||||
POSICION | NOMBRE EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GE | DIF- | |
1 | OESTE CLUB | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 34 | 4 | 30 | |
2 | TOMASITO | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 7 | 15 | |
3 | C.G.T. NASCHEL | 20 | 15 | 6 | 8 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
4 | CENTRO E. COMERCIO | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
5 | VILLA AURORA | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 8 | 5 | |
6 | ASIMRA LA TOMA | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
7 | VILLA CELESTINA | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
8 | CLUB 25 DE MAYO | 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 20 | -9 | |
9 | EL DEPORTIVO | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | |
10 | PANIFIC. DON CARLOS | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -29 | |
CATEGORIA SUPER
|
||||||||||
POSICION | NOMBRE EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GE | DIF- | |
1 | CLUB AMIGOS S.L. | 23 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
2 | PEDERNERA.COM | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | |
3 | SMATA | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
4 | INGELMEC | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | |
5 | UNION CLUB | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | |
6 | A.F. JOCKEY CLUB | 17 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | |
7 | QUINTIAN VIAJES | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | |
8 | MUNICIPALIDAD VM. | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
9 | QUINTIAN BUSTOS | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | |
10 | CLUB 25 DE MAYO | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 20 | -13 | |
11 | RIO QUINTO | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 | 30 | -24 | |
12 | CLUB EL PIMPOLLO | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 39 | -24 |
Nota: Adolfo González
Fuente: Liga Mercedina de Fútbol Seniors
Foto: archivo ANSL