Básquet Provincial
Alberdi y La Merced arriba en la general
Cumplidas 6 fechas, Española líder en U-13 y Primera División, GEPU en U-15 y La Merced en U-17. Mientras una nueva fecha está en pleno desarrollo, todo el resumen por categoría del torneo que organiza la Federación de Basquet de San Luis.
Mientras que la 7ª fecha está en plena disputa, la Federación de Básquet de San Luis dio a conocer la tabla de posiciones por categoría y la general por clubes, con el siguiente detalle:
CATEGORIA U – 13 | ||||||||
Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 5 | 4 | 1 | 356 | 138 | 181 | 9 |
2 | GEPU (BLANCO) | 4 | 4 | 0 | 315 | 62 | 253 | 8 |
3 | UNIVERSIDAD | 4 | 4 | 0 | 317 | 127 | 190 | 8 |
4 | LA MERCED | 6 | 2 | 4 | 278 | 376 | -98 | 8 |
5 | ALBERDI (ROJO) | 4 | 3 | 1 | 310 | 150 | 160 | 7 |
6 | LA UNION | 4 | 2 | 2 | 104 | 190 | -86 | 6 |
7 | GUAY CURU | 5 | 1 | 4 | 145 | 364 | -219 | 6 |
8 | CHORRILLERO | 4 | 0 | 4 | 69 | 218 | -149 | 4 |
9 | ALBERDI (AZUL) | 4 | 0 | 4 | 100 | 319 | -219 | 4 |
CATEGORIA U – 15 | ||||||||
Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | GEPU (NEGRO) | 5 | 4 | 1 | 378 | 198 | 180 | 9 |
2 | LA MERCED | 5 | 4 | 1 | 341 | 187 | 154 | 9 |
3 | UNIVERSIDAD | 5 | 4 | 1 | 309 | 204 | 105 | 9 |
4 | ALBERDI (ROJO) | 4 | 4 | 0 | 378 | 94 | 284 | 8 |
5 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 4 | 2 | 3 | 316 | 267 | 49 | 7 |
6 | GEPU (BLANCO) | 5 | 2 | 3 | 208 | 298 | -90 | 7 |
7 | GUAY CURU | 5 | 1 | 4 | 187 | 315 | -128 | 6 |
8 | J. NEWBERY | 5 | 0 | 5 | 161 | 387 | -226 | 5 |
9 | ALBERDI (AZUL) | 4 | 0 | 4 | 108 | 382 | -274 | 4 |
CATEGORIA U – 17 | ||||||||
Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | LA MERCED | 6 | 5 | 1 | 647 | 315 | 332 | 11 |
2 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 5 | 4 | 1 | 421 | 255 | 166 | 9 |
3 | ALBERDI (ROJO) | 4 | 4 | 0 | 398 | 192 | 206 | 8 |
4 | GEPU (BLANCO) | 3 | 2 | 1 | 218 | 182 | 36 | 5 |
5 | UNIVERSIDAD | 3 | 1 | 2 | 181 | 178 | -3 | 4 |
6 | GUAY CURU | 4 | 0 | 4 | 235 | 370 | -135 | 4 |
7 | ALBERDI (AZUL) | 4 | 0 | 4 | 74 | 502 | -428 | 4 |
8 | LA UNION | 3 | 0 | 3 | 141 | 301 | -160 | 3 |
MAYORES | ||||||||
Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTS | |
1 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 5 | 5 | 0 | 454 | 310 | 144 | 10 |
2 | GEPU (NEGRO) | 5 | 4 | 1 | 435 | 390 | 45 | 9 |
3 | LA UNION | 5 | 2 | 3 | 405 | 383 | 22 | 7 |
4 | UNIVERSIDAD | 5 | 2 | 3 | 351 | 396 | -45 | 7 |
5 | LA MERCED | 4 | 2 | 2 | 335 | 343 | -8 | 6 |
6 | J. NEWBERY | 5 | 1 | 4 | 321 | 400 | -79 | 6 |
7 | ALBERDI (ROJO) | 3 | 2 | 1 | 262 | 215 | 47 | 5 |
8 | GUAY CURU | 4 | 1 | 3 | 257 | 306 | -49 | 5 |
9 | CHORRILLERO | 3 | 1 | 2 | 234 | 243 | -9 | 4 |
Posiciones General por Clubes | ||||||||
Equipo | J | G | P | PTS | ||||
1 | ALBERDI | 17 | 15 | 2 | 34 | |||
2 | LA MERCED | 21 | 13 | 8 | 34 | |||
3 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 19 | 14 | 5 | 33 | |||
4 | GEPU | 17 | 14 | 3 | 31 | |||
5 | UNIVERSIDAD | 17 | 11 | 6 | 28 | |||
6 | GUAY CURU | 19 | 3 | 16 | 22 | |||
7 | LA UNION | 12 | 4 | 8 | 16 | |||
8 | J. NEWBERY | 10 | 1 | 9 | 11 | |||
9 | CHORRILLERO | 8 | 1 | 7 | 9 | |||
GEPU: SUMA U13 Y U17 (BLANCO) MAS U 15 Y 1° DIV (NEGRO) | ||||||||
ALBERDI: SUMA SOLO EL ALBERDI (ROJO) |
Nota: Adolfo González
Fuente: Prensa Federación de Basquet
Foto: Archivo ANSL