Provincial de Básquet
Se jugó la segunda fecha del torneo

Se jugó durante el fin de semana la segunda fecha del Campeonato Provincial de Básquet que organiza la Federación Sanluiseña de este deporte con enfrentamientos de las diferentes instituciones en las distintas categorías.
En la ocasión hubo partidos entre Sociedad Española-Alberdi Club, Sporting Guay Curú-Alberdi, La Unión-Jorge Newbery, Universidad Nacional de San Luis-El Chorrillero y GEPU-La Merced.
Los resultados de la 2ª fecha y las diferentes tablas de posiciones son las siguientes:
Resultados
| SOC ESPAÑOLA | Vs | ALBERDI (AZUL) |
| 100 | U-13 | 23 |
| 117 | U-15 | 17 |
| 126 | U-17 | 11 |
| GEPU (BLANCO) | Vs | GEPU (NEGRO) |
| 27 | U-15 | 73 |
| GUAYCURU | Vs | ALBERDI (ROJO) |
| 16 | U-13 | 89 |
| 21 | U-15 | 85 |
| 88 | U-17 | 107 |
| 47 | 1° DIV | 68 |
| LA UNION | Vs | J NEWBERY |
| 70 | 1° DIV | 57 |
| UNIVERSIDAD | Vs | CHORRILLERO |
| 80 | U-13 | 18 |
| 89 | U-15 | 10 |
| 82 | 1° DIV | 76 |
| GEPU (BLANCO) | Vs | LA MERCED |
| 77 | U-13 | 12 |
| 43 | U-15 | 47 |
| 85 | U-17 | 78 |
| Tablas de Posiciones
CATEGORIA U – 13 |
|||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | GEPU (BLANCO) | 2 | 2 | 0 | 172 | 15 | 157 | 4 | |
| 2 | ALBERDI (ROJO) | 2 | 2 | 0 | 203 | 52 | 151 | 4 | |
| 3 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 2 | 2 | 0 | 186 | 72 | 114 | 4 | |
| 4 | UNIVERSIDAD | 1 | 1 | 0 | 80 | 18 | 62 | 2 | |
| 5 | LA MERCED | 2 | 0 | 2 | 61 | 163 | -102 | 2 | |
| 6 | GUAY CURU | 2 | 0 | 2 | 19 | 184 | -165 | 2 | |
| 7 | CHORRILLERO | 1 | 0 | 1 | 18 | 80 | -62 | 1 | |
| 8 | ALBERDI (AZUL) | 1 | 0 | 1 | 23 | 100 | -77 | 1 | |
| 9 | LA UNION | 1 | 0 | 1 | 36 | 114 | -78 | 1 | |
| CATEGORIA U – 15 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD | 2 | 2 | 0 | 157 | 37 | 120 | 4 | |
| 2 | GEPU (BLANCO) | 3 | 1 | 2 | 111 | 154 | -43 | 4 | |
| 3 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 2 | 1 | 1 | 163 | 78 | 85 | 3 | |
| 4 | LA MERCED | 2 | 1 | 1 | 108 | 89 | 19 | 3 | |
| 5 | ALBERDI (ROJO) | 1 | 1 | 0 | 85 | 21 | 64 | 2 | |
| 6 | GEPU (NEGRO) | 1 | 1 | 0 | 73 | 27 | 46 | 2 | |
| 7 | GUAY CURU | 2 | 0 | 2 | 55 | 126 | -71 | 2 | |
| 8 | J. NEWBERY | 1 | 0 | 1 | 27 | 68 | -41 | 1 | |
| 9 | CHORRILLERO | 1 | 0 | 1 | 10 | 89 | -79 | 1 | |
| 10 | ALBERDI (AZUL) | 1 | 0 | 1 | 17 | 117 | -100 | 1 | |
| CATEGORIA U – 17 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | ALBERDI (ROJO) | 2 | 2 | 0 | 227 | 49 | 178 | 4 | |
| 2 | GEPU (BLANCO) | 2 | 2 | 0 | 173 | 124 | 49 | 4 | |
| 3 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 2 | 1 | 1 | 198 | 90 | 108 | 3 | |
| 4 | LA MERCED | 2 | 1 | 1 | 167 | 157 | 10 | 3 | |
| 5 | GUAY CURU | 1 | 0 | 1 | 46 | 88 | -42 | 1 | |
| 6 | LA UNION | 1 | 0 | 1 | 28 | 120 | -92 | 1 | |
| 7 | ALBERDI (AZUL) | 1 | 0 | 1 | 11 | 126 | -125 | 1 | |
| 8 | UNIVERSIDAD | ||||||||
| MAYORES | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | ALBERDI (ROJO) | 2 | 2 | 0 | 166 | 116 | 50 | 4 | |
| 2 | UNIVERSIDAD | 2 | 2 | 0 | 169 | 154 | 15 | 4 | |
| 3 | LA UNION | 2 | 1 | 1 | 139 | 155 | -16 | 3 | |
| 4 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 1 | 1 | 0 | 110 | 59 | 51 | 2 | |
| 5 | J. NEWBERY | 2 | 0 | 2 | 135 | 157 | -22 | 2 | |
| 6 | CHORRILLERO | 1 | 0 | 1 | 76 | 82 | -6 | 1 | |
| 7 | GUAY CURU | 1 | 0 | 1 | 47 | 68 | -21 | 1 | |
| 8 | LA MERCED | 1 | 0 | 1 | 59 | 110 | -51 | 1 | |
| 9 | GEPU (NEGRO) | ||||||||
| General por Clubes | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | PTOS | ||||
| 1 | ALBERDI | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
| 2 | SOCIEDAD ESPAÑOLA | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||
| 3 | GEPU | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| 4 | UNIVERSIDAD | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| 5 | LA MERCED | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 6 | GUAY CURU | 7 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 7 | LA UNION | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 8 | J. NEWBERY | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 9 | CHORRILLERO | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| GEPU: SUMA U13 Y U17 (BLANCO) MAS U 15 Y 1° DIV (NEGRO). | |||||||||
| ALBERDI: SUMA SOLO EL ALBERDI (ROJO).
Fuente: Diego Nicola – Prensa Básquet. Foto: Archivo ANSL. Nota: Jorge Scivetti. |
|||||||||