San Luis Agua
Cotas actualizadas de diques y embalses
La sociedad estatal informa los actuales niveles de llenado en la provincia.
| DIQUES Y EMBALSES | COTA |
| 16/04 | |
| La Florida | (+) 0.16 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.17 |
| Cruz de Piedra | (+) 0.07 |
| Esteban Agüero | (-) 1.00 |
| Nogolí | (+) 0.13 |
| Paso de las Carretas | (+) 0.03 |
| Luján | (+) 0.10 |
| San Felipe | (+) 0.04 |
| La Huertita | (+) 0.22 |
| Vulpiani | (+) 0.15 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | (+) 0.05 |
| Berta Vidal de Battini | (+) 0.05 |
| La Estrechura | (-) 9.00 |
| Boca del Río | En proceso de llenado |
Nota y foto: Prensa San Luis Agua

