EL TIEMPO
Mejoran las condiciones con gradual aumento de temperatura
El aire inestable se encuentra en el área central, generando abundante nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas que paulatinamente se desplazarán a la región norte del país. Lentamente se espera que mejoren las condiciones en San Luis.
El lunes por la noche se desarrollaron tormentas sobre San Luis, Mendoza y La Pampa. Algunas en forma puntual, fuertes con ocasional caída de granizo.
El martes comenzó con nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas con mejoramientos temporarios, vientos leves a moderados del sector norte rotando al sector sur. La mínima fue de 19°C y se espera una máxima de 30°C con nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones con mejoramientos temporarios y vientos leves del sector sur rotando al sector este.
Para el miércoles se espera una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. El jueves, 21°C la mínima y 34°C la máxima, en tanto que el viernes, la mínima será de 23°C y la máxima 34°C con cielo algo nublado desmejorando para el fin de semana.
- Precipitaciones y temperaturas en San Luis
La red de estaciones meteorológicas de la Universidad de La Punta dio un registro de las lluvias en las últimas horas y las temperaturas.
Localidades |
Precipitación (mm) |
Horas Calculadas |
Máxima (°C) |
Mínima (°C) |
Alto Pelado | 4,30 | 23 | 26,83 | 15,94 |
Anchorena | 1,20 | 14 | 32,19 | 17,72 |
Baldecito | 2,40 | 19 | 30,77 | 18,52 |
Batavia | 0,70 | 11 | 28,73 | 18,87 |
Beazley | 1,30 | 23 | 32,84 | 17,29 |
Buena Esperanza | 0,20 | 23 | 26,77 | 18,41 |
Concarán | 2,70 | 23 | 30,10 | 16,90 |
Desaguadero | 1,00 | 23 | 32,90 | 16,62 |
El Durazno | 6,10 | 23 | 25,15 | 14,17 |
El Trapiche | 6,30 | 23 | 26,68 | 13,94 |
Estancia Grande | 0,00 | 3 | 22,36 | 22,19 |
Fraga | 5,60 | 23 | 26,37 | 16,32 |
La Angelina | 13,00 | 21 | 27,50 | 18,39 |
La Botija | 0,00 | 11 | 34,18 | 18,65 |
La Calera | 11,00 | 23 | 30,64 | 16,70 |
La Cumbre | 27,50 | 23 | 25,48 | 14,02 |
La Esquina | 0,00 | 13 | 22,69 | 18,77 |
La Florida | 26,30 | 22 | 29,13 | 14,26 |
La Punilla | 0,60 | 13 | 20,59 | 17,93 |
La Punta | 60,10 | 23 | 30,46 | 16,01 |
La Toma | 6,30 | 23 | 28,26 | 15,05 |
La Tranca | 5,80 | 8 | 34,63 | 18,09 |
Lafinur | 0,60 | 23 | 30,29 | 18,79 |
Luján | 3,30 | 23 | 30,61 | 18,35 |
Martín de Loyola | 0,50 | 9 | 33,70 | 19,61 |
Merlo | 1,50 | 23 | 27,23 | 15,83 |
Merlo Alto | 0,80 | 15 | 25,28 | 14,51 |
Naschel | 2,80 | 23 | 28,31 | 16,16 |
Nogolí | 10,70 | 23 | 30,70 | 16,47 |
Nueva Galia | 0,00 | 22 | 29,40 | 19,05 |
Paso Grande | 5,50 | 23 | 28,29 | 14,87 |
Potrero de los Funes | 38,70 | 23 | 26,22 | 14,53 |
San Francisco | 7,90 | 20 | 29,64 | 17,25 |
San Luis | 28,50 | 23 | 28,06 | 15,64 |
San Martín | 5,30 | 17 | 28,45 | 15,44 |
San Miguel | 7,20 | 17 | 32,01 | 18,18 |
Santa Rosa | 1,10 | 23 | 30,80 | 17,18 |
Soven | 25,90 | 21 | 27,53 | 18,03 |
Tilisarao | 5,60 | 23 | 30,28 | 16,71 |
Unión | 0,70 | 17 | 31,57 | 18,20 |
Valle de Pancanta | 0,00 | 11 | 23,00 | 15,55 |
Villa de Praga | 2,10 | 21 | 28,38 | 15,78 |
Villa Gral. Roca | 10,00 | 23 | 32,43 | 16,58 |
Villa Larca | 1,00 | 16 | 25,49 | 14,48 |
Villa Mercedes | 14,10 | 22 | 25,76 | 16,98 |
Zanjitas | 4,70 | 21 | 30,26 | 17,09 |
- Situación en el país
Aire húmedo e inestable ingresa al norte y centro del país ocasionando que el ambiente de a poco vuelva a lo que es para esta época del año. Se espera que entre lo que resta de hoy y mañana, sobre las áreas pintadas en el mapa, haya lluvias/precipitaciones y tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser fuertes con abundante caída de agua y en menor chance, viento intenso y el granizo (si se producen granizadas, no serían de importancia).
Zona AZUL: Moderada probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas, algunas moderadas a fuertes con ocasional caída de granizo (pequeño), especialmente desde esta hora y hacia la noche. Puede haber acumulados en forma puntual que estén cercanos o superiores a los 70 mm, en algunas localidades puede caer mucho menos de lo pronosticado.
Zona CELESTE-CELESTE CLARO: Probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas, algunas moderadas, puntualmente fuertes con abundante caída de agua. Acumulados que no se darán en forma organizada, sino en forma aislada entre 20 y 50 mm, inclusive con algunos valores superiores. Se retira el aire fresco, vuelve el viento norte y el calor.
Después de un fin de semana bastante agradable sobre gran parte del país, se despide el aire fresco y vuelve a descender una masa de aire calurosa, húmeda e inestable.
Nota: Fernando Romero.
Fotos: ANSL
Fuente: SMN / Meteorología de la República Argentina / Red de estaciones meteorológicas de la Universidad de La Punta.