EL FIN DE SEMANA
La ocupación hotelera en San Luis superó el 94 %
La mayor afluencia de turistas se concentró en Potrero de los Funes, Juana Koslay, Merlo, San Luis, La Punta, El Volcán y la Costa de los Comechingones.
La ministra de Turismo y las Culturas, Celeste Sosa, informó que el porcentaje de ocupación durante el fin de semana del 24 al 26 de enero fue del 94,7 %.
“De acuerdo a las encuestas, los visitantes eligieron a la provincia como destino turístico a través de internet, recomendaciones de amigos, publicidades televisivas. Además, parte del alto porcentaje llegó por la octava edición del Tour”, dijo la ministra Sosa, quien aseguró que desde el primer Tour realizado, la ocupación turística durante la semana de su realización ha sido históricamente la de mayor ocupación.
Ocupación en los principales destinos
La Punta | 100 % |
Cortaderas | 100% |
Potrero de los Funes | 97% |
Juana Koslay | 97% |
Los Molles | 96,5% |
Villa de Merlo | 95,5 % |
El Volcán | 95 % |
San Francisco | 94 % |
El Trapiche | 91 % |
San Luis | 87 % |
Luján | 75 % |
Porcentajes de ocupación segunda quincena de enero
Juana Koslay | 98,5 % |
La Punta | 98 % |
Potrero de los Funes | 96,5 % |
El Volcán | 95,8 % |
Villa de Merlo | 94,5 % |
El Trapiche | 91,5 % |
San Luis | 85,5 % |
San Francisco | 91,5 % |
Cortaderas | 97,5 % |
Los Molles | 98,3 % |
Concarán | 75,5 % |
Comparativa segunda quincena de enero 2013/2014
Lugar | 2013 | 2014 |
Potrero de los Funes | 97,9 % | 98,5 % |
Juana Koslay | 100 % | 98 % |
Villa de Merlo | 93,8 % | 96,5 % |
El Volcán | 86,5 % | 95,8 % |
El Trapiche | 67,8 % | 91,5 % |
San Luis | 90,3 % | 94,1 % |
Porcentaje final | 89,4 % | 94,7 % |
Nota y foto: Lucas Ojeda, Oficina de Prensa Ministerio de Turismo y las Culturas.