vuelta de la bebida
Jorge Giacinti, nuevo triunfo del SLST
El San Luis Somos Todos sigue dando que hablar en la previa del 8º Tour masculino a disputarse desde el próximo 19 de enero.
Luego de obtener la victoria en la cronometrada y con varios candidatos al primer lugar del podio, el equipo debía defender la posición ganada en la mañana, y así salió en la última etapa, a dar batalla. A cada uno de los intentos de fuga, de sus rivales el equipo resolvió con solvencia, sobre el final de la prueba las diferencias fueron escasas, en favor de Jorge Giacinti, para darle al equipo SLST, un nuevo triunfo en tierras Sanjuaninas.
General Final (los 20 primeros)
1 74 GIACINTI, Jorge Elite San Luis Somos Todos 5:26:01 52 42,458 0:00:00
2 94 ROSAS, Laureano Elite F.A.T.E.P. 5:26:09 95 42,440 0:00:08
3 2 SALDAÑO, Saúl Emanuel Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON – TALLER ALTA GAMA 5:26:12 40 42,434 0:00:11
4 10 ESCUELA, Ricardo D. Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 5:26:25 8 42,406 0:00:24
5 545 CURUCHET, Juan I. Sub – 23 INDIVIDUALES 5:26:25 24 42,406 0:00:24
6 75 MESSINEO, Leandro Elite San Luis Somos Todos 5:26:25 47 42,406 0:00:24
7 86 MARTÍNEZ, Cristian Elite Ministerio de Cultura y Deporte – San Luis5:26:26 73 42,404 0:00:25
8 5 NARANJO, Nicolás Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON – TALLER ALTA GAMA 5:26:30 37 42,395 0:00:29
9 11 RICHEZE, Roberto Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 5:26:30 83 42,395 0:00:29
10 78 MOYANO, Josue Elite San Luis Somos Todos 5:26:31 12 42,393 0:00:30
11 15 CLAVERO, Cristian Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 5:26:43 85 42,367 0:00:42
12 9 JULIO, Ricardo D. Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 5:26:45 37 42,363 0:00:44
13 77 LUCERO, Alfredo Elite San Luis Somos Todos 5:26:50 43 42,352 0:00:49
14 543 TRILLINI, Sebastian Sub – 23 INDIVIDUALES 5:26:56 52 42,339 0:00:55
15 128 RAMÍREZ, Alan Elite INDIVIDUALES 5:27:00 2 42,330 0:00:59
16 544 DIFEO, Mariano Elite INDIVIDUALES 5:27:02 9 42,326 0:01:01
17 17 CONTRERAS, Emiliano Sub – 23 MUNICIPALIDAD DE POCITO 5:27:37 78 42,250 0:01:36
18 91 PÉREZ, Ignacio Elite F.A.T.E.P. 5:27:44 13 42,236 0:01:43
19 147 ROMERO, Cristian Elite INDIVIDUALES 5:28:10 39 42,180 0:02:09
20 90 LOPARDO, Lucas Elite F.A.T.E.P. 5:28:17 55 42,165 0:02:16
3er Etapa
1 11 RICHEZE, Roberto Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 2:49:52 0:00:00 41,115
2 545 CURUCHET, Juan I. Sub – 23 INDIVIDUALES 2:49:52 0:00:00 41,115
3 10 ESCUELA, Ricardo D. Elite MUNICIPALIDAD DE POCITO 2:49:58 0:00:06 41,090
4 128 RAMÍREZ, Alan Elite INDIVIDUALES 2:49:58 0:00:06 41,090
5 2 SALDAÑO, Saúl Emanuel Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON – TALLER ALTA GAMA 2:49:58 0:00:06 41,090
6 86 MARTÍNEZ, Cristian Elite San Luis Somos Todos 2:49:58 0:00:06 41,090
7 94 ROSAS, Laureano Elite F.A.T.E.P. 2:49:58 0:00:06 41,090
8 544 DIFEO, Mariano Elite INDIVIDUALES 2:49:58 0:00:06 41,090
9 78 MOYANO, Josue Elite San Luis Somos Todos 2:49:58 0:00:06 41
10 74 GIACINTI, Jorge Elite San Luis Somos Todos 2:49:58 0:00:06 41,090
15 75 MESSINEO, Leandro Elite San Luis Somos Todos 2:49:58 0:00:06 41,090
16 77 LUCERO, Alfredo Elite San Luis Somos Todos 2:49:58 0:00:06 41,090
*Solo se dieron los 28 primeros de la etapa
Fuente Federación Ciclista Sanjuanina
Fuente: PRENSA EQUIPO SAN LUIS SOMOS TODOS