Niveles actualizados de diques y embalses
Desde la sociedad estatal dieron a conocer las mediciones de llenado realizadas en los últimos días.
| DIQUES Y EMBALSES | COTA |
| 14/06 | |
| La Florida | (+) 0.01 |
| Potrero de los Funes | (+) 0.07 |
| Cruz de Piedra | (+) 0.03 |
| Esteban Agüero | (-) 2.00 |
| Nogolí | (+) 0.02 |
| Paso de las Carretas | (-) 0.05 |
| Luján | 0.00 |
| San Felipe | (-) 0.46 |
| La Huertita | (-) 9.63 |
| Villa General Roca | (-) 0.20 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | 0.00 |
| El Saladillo | (+) 0.40 |
| Boca del Río | En proceso de llenado |
| La Estrechura | En proceso de llenado |
| Estancia Grande | En proceso de llenado |
