Fechas del Hexagonal Final
En el hexagonal final juegan seis equipos que lucharán por cuatro cupos al Mundial de Emiratos Árabes.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Venezuela | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Brasil | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Uruguay | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Paraguay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | Perú | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| Los primeros 4 clasifican al Mundial | |||||||||
Partidos de la FECHA 1 – Domingo 14 de Abril 2013
- (1A) Paraguay vs (3A) Venezuela – 15.00 hs
- (1B) Brasil vs (2B) Uruguay – 17.05 hs
- (2A) Argentina vs (3B) Perú – 19.10hs
Partidos de la FECHA 2 – Miércoles 17 de Abril 2013
- (1A) Paraguay vs (3B) Perú – 15.00 hs
- (1B) Brasil vs (3A) Venezuela – 17.05 hs
- (2A) Argentina vs (2B) Uruguay – 19.10 hs
Partidos de la FECHA 3 – Domingo 21 de Abril 2013
- (3A) Venezuela vs (3B) Perú – 15.00 hs
- (1A) Paraguay vs (2B) Uruguay – 17.05 hs
- (1B) Brasil vs (2A) Argentina – 19.10 hs
Partidos de la FECHA 4 – Miércoles 24 de Abril 2013
- (3A) Venezuela vs (2B) Uruguay – 15.00 hs
- (1B) Brasil vs (3B) Perú – 17.05 hs
- (1A) Paraguay vs (2A) Argentina – 19.10 hs
Partidos de la FECHA 5 – Domingo 28 de Abril 2013
- (1A) Paraguay vs (1B) Brasil – 15.00 hs
- (2B) Uruguay vs (3B) Perú – 17.05 hs
- (2A) Argentina vs (3A) Venezuela -19.10 hs
Fase de Grupos
Esta fase se desarrolló entre el 2 al 11 de abril, en donde las posiciones finales de cada grupo fueron:
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Argentina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Venezuela | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Ecuador | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| 5 | Colombia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Clasificados al hexagonal: Paraguay, Argentina y Venezuela.
Eliminados: Ecuador y Colombia.
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Perú | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | Chile | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Bolivia | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Clasificados al hexagonal final: Brasil, Uruguay y Perú
Eliminados: Chile y Bolivia.